20KN 50KN ADSS OPGW স্ট্রিং টুলস ক্যাবল স্ট্রিং ব্লক
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | নিংবো, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Suntech |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 660x110 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | OPGW তারের স্ট্রিংিং ব্লক | আইটেম নংঃ.: | 20131/20132 |
|---|---|---|---|
| গ্ম: | 20/50 কেএন | ওজন: | 27/50 কেজি |
| মডেল: | সোজা মাধ্যমে | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০ কেএন ওপিজিডব্লিউ স্ট্রিং টুলস,ADSS OPGW স্ট্রিং টুলস,50 কেএন ক্যাবল স্ট্রিং ব্লক |
||
পণ্যের বর্ণনা
OPGW ক্যাবল স্ট্রিং ব্লক প্রয়োগ করুন OPGW/ADSS টানতে
বৈশিষ্ট্যঃ
৬৬০ মিমি নাইলন স্কেভ ব্যবহার করুন।
খাঁজ অধীনে ছোট অপটিক্যাল তারের গ্রুভ
ব্যবহারঃ
OPGW/ADSS টানতে আবেদন করুন
| আইটেম.না. | স্কেভের আকার ((মিমি) | নামমাত্র লোড ((KN) | ওজন ((কেজি) | মডেল |
|
20131 |
660x110 | 20 | 27 | সোজা দিয়ে |
| 20132 | 960x110 | 50 | 50 | সোজা দিয়ে |
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






