Lichte opheffing met haak aluminiumlegering en MC nylon open stijl enkel scheef katrolblok voor zwaar tillen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Ningbo, China |
| Merknaam: | Suntech |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | QHJ1x1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Levering vermogen: | 1000 stuks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Artikel nr.: | 11401 | Model: | QHJ1x1 |
|---|---|---|---|
| Nominale belasting: | 5-50KN | Max.Snoerdiameter: | 1022mm |
| Gewicht: | 10,8-8,3 kg | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Gewichtheffende opheffingsinrichting,Hoofdstuk voor het opheffen van aluminiumlegeringen,MC Nylon-hefstuk |
||
Productomschrijving
Deze aluminiumlegering en MC-nylon open type heftoestel met haak heeft een licht dode gewicht, dat is uitgerust met het aluminiumlegeringszijpaneel en de MC-nylonbundel.Dit is het open type.Ons product kan worden gebruikt voor het tillen van zware voorwerpen en andere operaties in de lijnbouw.
Gebruik:Gebruikt in lijnbouw voor het tillen van gewichten.
Kenmerken: Aanpassen van aluminium legering zijpaneel en MC nylon sheave. dus het is licht in gewicht. de single sheave heftafel is open stijl.
Gebruik:Gebruik voor het monteren en oprichten van de toren, de lijnbouw, de heftoestellen en andere hefwerkzaamheden.
Kenmerken:Het product is gemaakt van aluminiumplaat met MC-nylonwiel, het is lichtgewicht.
Toelichting: Bij de bestelling van accessoires moet de stijl worden aangegeven, zoals open type, dicht type, haaktype en ringtype.
Hovering Voor stalen touwen met verschillende diameters zijn aluminiumlegeringen en MC-nylonschaaftappen geschikt; de wielen zijn op kogellagers gemonteerd.
Het frame is gemaakt van aluminiumlegering of gegalvaniseerd staal.
| Nummer van de post | Model | Aantal balken | Nominale belasting (kN) |
Roller Diaxbreedte (MM) |
Max. touw diameter (mm) |
Gewicht (kg) |
| 11101 | QHN1x1 | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ8 | 2 |
| 11102 | QHN1x2 | 2 | Φ80×27 | Φ6 | 2 | |
| 11103 | QHN1x3 | 3 | Φ80×27 | Φ6 | 2 | |
| 11111 | QHN2x1 | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ10 | 2 |
| 11112 | QHN2x2 | 2 | Φ100×31 | Φ8 | 3 | |
| 11113 | QHN2x3 | 3 | Φ100×31 | Φ8 | 4 | |
| 11121 | QHN3x1 | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ11 | 3 |
| 11122 | QHN3x2 | 2 | Φ120×35 | Φ10 | 4 | |
| 11123 | QHN3x3 | 3 | Φ100×31 | Φ8 | 5 | |
| 11131 | QHN5x1 | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ13 | 5 |
| 11132 | QHN5x2 | 2 | Φ150×39 | Φ11 | 6 | |
| 11133 | QHN5x3 | 3 | Φ120×35 | Φ10 | 5 | |
| 11141 | QHN8x1 | 1 | 80 | Φ205×49 | Φ18 | 7 |
| 11142 | QHN8x2 | 2 | Φ166×40 | Φ13 | 8 | |
| 11143 | QHN8x3 | 3 | Φ150×39 | Φ11 | 8 | |
| 11151 | QHN10x1 | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ20 | 11 |
| 11152 | QHN10x2 | 2 | Φ166×40 | Φ13 | 10 | |
| 11153 | QHN10x3 | 3 | Φ150×39 | Φ11 | 12 |
![]()







