ऊंचाई मापने वाली दूरबीन रॉड ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | निंगबो, चीन |
| ब्रांड नाम: | Suntech |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 5मी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का मामला |
| प्रसव के समय: | 7-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | ऊंचाई मापने वाली दूरबीन | आइटम संख्या: | 23015 |
|---|---|---|---|
| मॉडल: | 5-20मी | नोड संख्या: | 4-14 |
| विस्तार की लंबाई: | 5-20मी | वापसी की लंबाई: | 1.37-1.74 |
| हैंडशेक का व्यास: | 36.5-58.5 | शीर्ष पर न्यूनतम व्यास: | 13.5-25.5 |
| वजन: | 0.9-4.5 किग्रा | वारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | टॉवर निर्माण उपकरण,टॉवर निर्माण उपकरण,ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स |
||
उत्पाद विवरण
ऊंचाई मापने वाली दूरबीन रॉड ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स
सनटेक पावरअनुसंधान, विकास, उत्पादन और बिक्री का एक निर्माता हैः स्ट्रिंगिंग ब्लॉक, लिफ्टिंग टैकल,
तार पकड़, रील स्टैंड, निरीक्षण ट्रॉली, कसने के उपकरण, कनेक्टर, चेन, लिफ्टर, कंडक्टरों के लिए हेडबोर्ड,
मेष सॉक जॉइंट्स, पावर-विंच, प्रेस-मशीन और अन्य निर्माण उपकरण और उपकरण कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक
साथ ही विभिन्न आयातित निर्माण औजारों और बिजली उपकरणों के एजेंट भी।
| मॉडल | नोड संख्या | विस्तार की लंबाई | घुमाव की लंबाई | हैंडशेक का व्यास | दुकान में न्यूनतम व्यास | वजन |
| 5 मीटर | 4 | 5 मीटर | 1.37 | 36.5 | 25.5 | 0.9 |
| 6 मीटर | 5 | 6 मीटर | 1.35 | 36.5 | 22.5 | 1 |
| 8 मीटर | 6 | 8 मीटर | 1.52 | 39.5 | 22.5 | 1.4 |
| 10 मीटर | 7 | 10 मीटर | 1.62 | 43.5 | 22.5 | 1.8 |
| 12 मीटर | 9 | 12 मीटर | 1.55 | 46 | 19.5 | 2.25 |
| 15 मीटर | 11 | 15 मीटर | 1.65 | 50.5 | 16 | 2.9 |
| 18 मीटर | 13 | 18 मीटर | 1.68 | 54 | 13.5 | 3.6 |
| 20 मीटर | 14 | 20 मीटर | 1.74 | 58.5 | 13.5 | 4.5 |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




