Węzeł liny powietrznej i stojak naciągacz
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SE-1 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 100 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Bęben i stojak na linę | Przedmiot nr.: | 15101-15116 |
|---|---|---|---|
| Wymiar stojaka kołowrotka: | 480x220x340-1200x400x640 mm | Waga rolki: | 13-59 kg |
| Waga: | 12-39 kg | Gwarancja: | 1 rok |
| Cechy: | Ma dobrą stabilność. Nawet można go wyciągnąć bezpośrednio. | ||
| Podkreślić: | Węzeł liny powietrznej i stojak,340 mm Węzeł i stojak,Podstawy na cewki kabli elektrycznych |
||
opis produktu
Węzeł liniowy i stojak napięcia Węzeł kablowy elektryczny Stojak dla linii powietrznej
O nas:Suntech PowerNarzędzia, które znajdują się w południowo-wschodniej Chinach, to najwcześniejsze pochodzenia Narzędzia energetyczne wiodące miasto w Chinach.i napięcia hydraulicznego i ciągnika do wspierania pracy przesyłowej.Wszystkie mogą zaakceptować OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008, są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie i zdobyły najlepszą reputację marki.itd możemy dostosować, i narzędzia bezpieczeństwa budowy, nie są wymagane MOQ.
Cechy
Ma dobrą stabilność.
Zastosowanie:
Wysokiej jakości wiązek liny drutowej do wspierania wiązki liny kablowej jest stosowany do wspierania wiązki liny. Jest stosowany w procesie recyklingu i wyświetlania liny drutowej, stabilności recyklingu,urządzenia złącza do załadunku i rozładunku, możesz go bezpośrednio wyciągnąć.
| Numer pozycji | Model |
Staw kołowy Wymiar ((MM) |
Waga ((Kg) | ||
| Węzeł | Stań. | Węzeł | Stań. | ||
| 15111 | 15101 | SE-1 | Φ480xΦ220x340 | 13 | 12 |
| 15112 | 15102 | SE-2 | Φ720xΦ400x640 | 30 | 16 |
| 15113 | 15103 | SE-3 | Φ850xΦ400x640 | 40 | 16 |
| 15114 | 15104 | SE-4 | Φ950xΦ400x640 | 50 | 20 |
| 15115 | 15105 | SE-5 | Φ1100xΦ400x640 | 55 | 30 |
| 15116 | 15106 | SE-6 | Φ1200xΦ400x640 | 59 | 39 |
![]()



