0.4KG Termometr przewodzący Termometr napędowy przewodzący
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | -50-50 ℃ |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Termometr przewodzącego | Przedmiot nr.: | 22141 |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiaru: | -50°C-50°C | Waga: | 0,4 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | Używa: | Zastosuj, aby zmierzyć praktyczną temperaturę przewodu podczas jego napinania. |
| Podkreślić: | 0.4KG przewód termometrowy,Przewodnik termometru,Narzędzia do budowy wieży przewodzącej |
||
opis produktu
NingboSuntech PowerMachinery Tools Co., Ltd. jest firmą zajmującą się badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą: bloków do sznurowania, dźwigni, uchwytu drutu, stołu rolkowego, wózków kontrolnych, narzędzi do zaciskania, złącza, łańcucha,Podnoszący, Głowice dla przewodników, złącza siatkowe, skrzypce napędzane, maszyny prasowe i inne narzędzia budowlane i sprzęt firmy do budowy energii elektrycznej.Jesteśmy gotowi zaprzyjaźnić się z klientamiJesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, zapraszamy do konsultacji!
Stosować do pomiaru praktycznej temperatury przewodnika podczas jego napięcia.
| Artykuł nr. | Zakres pomiaru ((°C) |
Waga ((Kg) |
| 22141 | -50~50 | 0.4 |
![]()




