Płytka aluminiowa zestaw podnoszący zapięcie Nylon Sheave 5.7 - 20mm Blok i zapięcie Winch
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | Qhn1x1 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Podnoszący sprzęt (aluminium stopowa z nylonowym krąsem) | Przedmiot nr.: | 11101-11153 |
|---|---|---|---|
| Snop: | 1/2/3 | Obciążenie znamionowe: | 10-100 |
| Maksymalna średnica liny: | 5.7-20mm | Waga: | 10,8-13,2 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Zestaw podnoszący z stopów aluminium,Zestaw do podnoszenia,Wynka 20 mm z blokami i wyciągami |
||
opis produktu
Płytka ze stopu aluminiowego z łuskiem nylonowym
Suntech Powerjest profesjonalnym producentem narzędzi i sprzętu do wiązania linii przesyłowych w Ningbo w Chinach.
Na przykład bloky wiązania przewodników, rolki kablowe, przyczepy podnoszące, bloki kołowe, uchwytki przewodników, stojak koła kablowego, słupki kołowe, wózki kontrolne, napinacz hydrauliczny, sprężarki przewodników,Wynka ciągnąca kable,przeciwkręcanie sieci stalowej, itp.
Wykorzystanie:Ma zastosowanie do montażu i budowy wieży, konstrukcji linii, urządzeń podnoszących i innych operacji podnoszących.
Cechy:Produkt wykonany jest z płyty stopów aluminium z kołem z nylonu MC, ma lekką wagę.
Wyjaśnij:Stylu akcesoriów należy wskazać, np. typ otwarty, typ zamknięty, typ haczyka i typ pierścienia, gdy klient składa zamówienie.
Podnoszenie Łączniki z stopów aluminium i nylonu MC są odpowiednie dla lin stalowych o różnej średnicy; koła są zamontowane na łożyskach kulkowych.
Ramy wykonane są z stopów aluminium lub stali ocynkowanej.
| Numer pozycji | Model | Liczba snopów | Obciążenie znamionowe (kN) |
Włókno Szerokość przekątnej (MM) |
Max. Wiązka Diameter (mm) |
Masę (kg) |
| 11101 | QHN1x1 | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ8 | 2 |
| 11102 | QHN1x2 | 2 | Φ80×27 | Φ6 | 2 | |
| 11103 | QHN1x3 | 3 | Φ80×27 | Φ6 | 2 | |
| 11111 | QHN2x1 | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ10 | 2 |
| 11112 | QHN2x2 | 2 | Φ100×31 | Φ8 | 3 | |
| 11113 | QHN2x3 | 3 | Φ100×31 | Φ8 | 4 | |
| 11121 | QHN3x1 | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ11 | 3 |
| 11122 | QHN3x2 | 2 | Φ120×35 | Φ10 | 4 | |
| 11123 | QHN3x3 | 3 | Φ100×31 | Φ8 | 5 | |
| 11131 | QHN5x1 | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ13 | 5 |
| 11132 | QHN5x2 | 2 | Φ150×39 | Φ11 | 6 | |
| 11133 | QHN5x3 | 3 | Φ120×35 | Φ10 | 5 | |
| 11141 | QHN8x1 | 1 | 80 | Φ205×49 | Φ18 | 7 |
| 11142 | QHN8x2 | 2 | Φ166×40 | Φ13 | 8 | |
| 11143 | QHN8x3 | 3 | Φ150×39 | Φ11 | 8 | |
| 11151 | QHN10x1 | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ20 | 11 |
| 11152 | QHN10x2 | 2 | Φ166×40 | Φ13 | 10 | |
| 11153 | QHN10x3 | 3 | Φ150×39 | Φ11 | 12 |
![]()






