5KN 8.5KG Cable de tierra de rodillo de acero portador de tuberías Equipo de instalación de cable subterráneo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Ningbo, China |
| Nombre de la marca: | Suntech |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Se trata de la SHL1G. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
| Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Rollo de tierra de cable | el artículo no.: | 21191-21194 |
|---|---|---|---|
| Diámetro aplicable del cable: | <200mm> | Carga nominal: | 5KN |
| Estructura del portador: | Portador de tuberías de acero | Peso: | 3.3-8.5 kg |
| Garantización: | 1 año | ¿ Cómo explicarlo?: | Aplicar a los cables de diámetro inferior a 200 mm, las gavillas de nylon están representadas por la |
| Resaltar: | Portador de tuberías de acero de 5KN,8Portaaviones de acero de 5 kg,Equipo de instalación de cables subterráneos de 5KN |
||
Descripción de producto
Equipo de instalación de cables subterráneos
Energía de SuntechEs un fabricante de investigación, desarrollo, producción y ventas: Bloques de cuerda, aparatos de elevación,
El control de la calidad de los productos incluye el control de la calidad de los productos y el control de la calidad de los productos.
Fabricación de herramientas y equipos de construcción para el sector eléctrico
En el mismo tiempo, agentes de diversas herramientas de construcción y equipos eléctricos importados.
¿ Cómo explicarlo?
Aplicar a los cables de diámetro inferior a 200 mm, las gavillas de nylon están representadas por las letras N. El resto son gavillas de aluminio.
| El artículo no. | Modelo | Diámetro del cable aplicable ((MM) | Carga nominal (KN) | Estructura del portador | Peso (en kg) |
| 21191 | Se trata de la SHL1G. | < 150 años | 5 | Por ejemplo: | 5.1 |
| 21192 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5 | 3.3 | ||
| 21193 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | < 160 | 5 | 6.5 | |
| 21194 | Se trata de la SHL3Gn. | < 200 | 5 | 8.5 |
![]()






