เครื่องมือเลนลอน Sheave Hoist Sheave Tackle Stringing 5KN - 50KN เครื่องมือสายส่ง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | หนิงโป ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Suntech |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | QHJ1X1 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | แท็กเกิลฉนวนฉนวน (แผ่นอีพอกซีเรซินพร้อมไนล่อนเชฟ) | รายการเลขที่: | 11401-11443 |
|---|---|---|---|
| มัด: | 1/2/3 | จัดอันดับโหลด: | 5-50kN |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกสูงสุด: | 10-22mm | น้ําหนัก: | 1.3-8.3KG |
| การรับประกัน: | 1 ปี | การใช้งาน: | ใช้ในการประกอบและก่อตั้งหอคอย การก่อสร้างสาย การใช้อุปกรณ์ยกและการใช้งานยกอื่นๆ |
| ลักษณะ: | ผลิตภัณฑ์นี้ทําจากแผ่นยางเอโอกซี่ กับล้อไนลอน MC มีน้ําหนักเบา | อธิบาย: | สไตล์อุปกรณ์เสริมจำเป็นต้องระบุเช่นประเภทเปิดประเภทปิดประเภทตะขอและประเภทแหวนเมื่อลูกค้าสั่งซื้อ |
| เน้น: | ผ้าปูไนลอน,สายยก 5KN,เครื่องมือสายส่ง 50KN |
||
รายละเอียดสินค้า
ไนลอน Sheave ติดต่อการยกอุปกรณ์เครื่องมือ stringing เครื่องมือสายส่ง
เกี่ยวกับเราซันเทค เพาเวอร์อุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน, มันเป็นต้นกําเนิดแรกสุด อุปกรณ์พลังงานนําเมืองในจีน. เรากําลังทําอุปกรณ์การดึงเคเบิลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ,และความเครียดไฮดรอลิกและ pulller เพื่อสนับสนุนการทํางานส่งทั้งหมดสามารถรับ OEM และผลิตอย่างมืออาชีพตาม ISO 9001:2008, พวกเขาถูกขายไปกว่า 50 ประเทศในโลก และได้รับชื่อเสียงแบรนด์ที่ดีที่สุดเป็นต้น เราสามารถปรับแต่งและเครื่องมือความปลอดภัยในการก่อสร้าง ไม่จําเป็นต้องมี MOQ คุณสามารถช่วยคุณได้อย่างอิสระ
การใช้:
ใช้ในการประกอบและก่อตั้งหอคอย การก่อสร้างสาย การใช้อุปกรณ์ยกและการใช้งานยกอื่นๆ
ลักษณะ:
ผลิตภัณฑ์นี้ทําจากแผ่นยางเอโอกซี่ กับล้อไนลอน MC มีน้ําหนักเบา
สไตล์ของอุปกรณ์เสริมต้องระบุ เช่น แบบเปิด แบบปิด แบบตะขอ และแบบวงแหวน เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ
| เลขรายการ | รุ่น | จํานวนผง | ความจุ (kN) | MAX กว้างเชือก ((มม)) | น้ําหนัก (kg) |
| 11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
| 11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
| 11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
| 11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
| 11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
| 11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
| 11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
| 11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
| 11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
| 11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
| 11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
| 11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
| 11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
| 11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
| 11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
| 11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
| 11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |
![]()




