ট্যান্ডেম ক্যাবল ওপিজিডাব্লু স্ট্রিংিং সরঞ্জাম ক্যাবল পলি ব্লক কাস্টমাইজযোগ্য নাইলন স্কেভ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | নিংবো, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Suntech |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | সোজা মাধ্যমে |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি সেট |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | OPGW তারের স্ট্রিংিং ব্লক | শেভ সাইজ: | 660*110/916*110 |
|---|---|---|---|
| গ্ম: | 20KN-50KN | ওজন: | ২৭-৫০ কেজি |
| মডেল: | সোজা মাধ্যমে | ব্যবহারসমূহ: | ওপজিডাব্লু/বিজ্ঞাপনগুলি টানতে আবেদন করুন |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্যান্ডেম ক্যাবল ওপিজিডাব্লু স্ট্রিং সরঞ্জাম,শিল্প OPGW স্ট্রিং সরঞ্জাম,কাস্টমাইজযোগ্য ক্যাবল পলি ব্লক |
||
পণ্যের বর্ণনা
ওপিজিডব্লিউ অপটিক্যাল ফাইবার ট্যান্ডেম ক্যাবল স্ট্রিংিং পলি ব্লক কাস্টমাইজযোগ্য নাইলন শীভ ট্রান্সমিশন শিল্প ব্যবহার
বৈশিষ্ট্যঃ
৬৬০ মিমি নাইলন স্কেভ ব্যবহার করুন।
খাঁজ অধীনে ছোট অপটিক্যাল তারের গ্রুভ
ব্যবহারঃ
OPGW/ADSS টানতে আবেদন করুন
| আইটেম.না. | স্কেভের আকার ((মিমি) | নামমাত্র লোড ((KN) | ওজন ((কেজি) | মডেল |
|
20131 |
660x110 | 20 | 27 | সোজা দিয়ে |
| 20132 | 960x110 | 50 | 50 | সোজা দিয়ে |
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





