Hochleistungssträngensträngenwerkzeuge für Übertragungsleitungen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Ningbo, China |
| Markenname: | Suntech |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | SHD 120x30 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Artikel Nr.: | 10171-10199 | Modell: | Einheitliche Datenbank für die Berechnung der Datenbank |
|---|---|---|---|
| Nennlast: | 5-20 kN | Gewicht: | 1.5-13 kg |
| Anwendung: | Baustelle | Material: | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 |
| Hervorheben: | Schnurwerkzeuge für Übertragungsleitungen,Stringwerkzeuge für Stromleitungen,Hochleistungssträngwerkzeuge für Übertragungslinien |
||
Produkt-Beschreibung
Hochleistungssträngensträngenwerkzeuge für Übertragungsleitungen
Ein Single-Conductor-Stringing-Block ist eine spezielle Riemenrolle, die in der Stromleitung verwendet wird, um einen einzelnen Leiter (oder Kabel) während der String-Operationen zu leiten und zu unterstützen.Reibungsreduzierte Bewegung und Vermeidung von Schäden am Leiter.
Sie besteht typischerweise aus einem auf einem drehbaren Rahmen montierten Rillenrad (Schaufel).Kann Gummi- oder Urethanverkleidungen für zusätzlichen Schutz enthalten.
Anwendungen:Verwendet in Anlagen für Übertragungs- und Verteilungsleitungen, geeignet für ACSR, AAC, AAAC und andere Leiterarten und häufig in Sackgassen oder Aufhängungen eingesetzt.
| Nummer des Artikels | Modell | geeigneter Leiter | BewertetBelastung ((KN) | Gewicht ((kg) | Anmerkung |
| 10171 | SHD-120*30 | LGJ25 ~ 70 | 5 | 1.5 |
Aluminium Schaufel |
| 10172 | SHD-160*40 | LGJ95 ~ 120 | 10 | 2.5 | |
| 10173 | SHD-200*40 |
LGJ150 ~ 240 |
15 | 4 | |
| 10174 | SHD-200*60 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 4.6 | |
| 10175 | SHD-250*40 | LGJ150 ~ 240 | 20 | 4.6 | |
| 10176 | SHD-250*60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 6 | |
| 10177 | SHD-270*60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 7 | |
| 10178 | SHD-320*60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 9.5 | |
| 10179 | SHD-400*80 | LGJ400 bis 500 | 20 | 15 | |
| 10191 | SHDN-120*30 | LGJ25 ~ 70 | 5 | 1.5 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
| 10192 | SHDN-160*40 | LGJ95 ~ 120 | 10 | 2.5 | |
| 10193 | SHDN-200*40 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 3.6 | |
| 10194 | SHDN-200*60 | LGJ150 ~ 240 | 15 | 4 | |
| 10195 | SHDN-250*40 | LGJ150 ~ 240 | 20 | 4 | |
| 10196 | SHDN-250*60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 4.5 | |
| 10197 | SHDN-270*60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 5.6 | |
| 10198 | SHDN-320*60 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 6.7 | |
| 10198-1 | SHDN-320*80 | LGJ300 ~ 400 | 20 | 8 | |
| 10199 | SHDN-400*80 | LGJ400 bis 500 | 20 | 13 | |
| 10199-1 | SHDN-400*100 | LGJ400 bis 500 | 20 | 15 | |
| 10199-2 | SHDN-400*120 | LGJ400 bis 500 | 20 | 18 |
Heute exportieren wir unsere Produkte in 120 Länder und haben mehr als 3000 Kunden.Unser umfassendes Produktportfolio umfasst Leitungsstrangblöcke,Kabelroller,Höhegeräte,Rollenblöcke, Leitungsgreifer,Halt für Kabelrollen,Gin-Stäbe, Inspektionswagen, hydraulische Zugspannmaschine, Leiterkompressoren, Kabel-Zugwinde,Stahlseil und andere Bauwerkzeuge und -ausrüstung.
![]()
![]()
![]()





