Sistemi di protezione della porta d'ingresso per cavi a rulli
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SH80DA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Rulli di protezione per l'ingresso dei cavi serie D | articolo n.: | 21271-21276 |
|---|---|---|---|
| Diametro del tubo: | 80-200 mm | Peso: | 40,3-12,8 kg |
| Garanzia: | 1 anno | Utilizzazioni: | Applica all'estensione del cavo. |
| Caratteristica: | Meccanismo fisso di lunghezza migliorata con fascia di nylon singola. | ||
| Evidenziare: | Puliera a rulli per cavi della serie D,Puliera a rulli del cavo di protezione dell'ingresso,Apparecchiature per la stringa di una linea di trasmissione di 200 mm |
||
Descrizione di prodotto
D Serie Protezione dell'ingresso Cavi di trazione Strumenti di stringatura a rulli Strumentazione di stringatura per linee di trasmissione
Suntech Powerè un produttore professionale di attrezzature e attrezzature per la stringa di linea di trasmissione a Ningbo, Cina.
Come i blocchi di stringhe per conduttori, i rulli per cavi, i dispositivi di sollevamento, i blocchi di puleggia, le pinze per conduttori, il supporto per bobine per cavi, i pali di rotaia,
Camionetti di controllo, spinta idraulica, compressori a conduttore, verricello di trascinamento dei cavi, filo di acciaio anti-torsione, ecc.
La distanza tra i rulli dei cavi dipende dal tipo di cavo posato e dalla tensione che il cavo tira lungo il percorso.
sono utilizzati per sostenere il cavo su tutta la larghezza del tamburo immediatamente prima di essere tirato nella trincea.
| Numero dell'articolo | Modello |
Diametro del tubo (mm) |
Peso (kg) |
| 21271 | SH80DA | 80 | 4.3 |
| 21272 | SH90DA | 90 | 4.6 |
| 21273 | SH100DA | 100 | 5.0 |
| 21274 | SH130DA | 130 | 6.9 |
| 21275 | SH150DA | 150 | 9.0 |
| 21275A | SH180DA | 180 | 11.0 |
| 21276 | SH200DA | 200 | 12.8 |
![]()






