Protezione dell'orizzonte R400 Cable Roller Pulley Bend Board Strumenti per la stringa dei cavi sotterranei
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | GKB100A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Tavola di curvatura protettiva dei cavi | articolo n.: | 21231-21236 |
|---|---|---|---|
| Diametro del tubo: | 100-150mm | Diametro di curvatura: | R400/R450 |
| Peso: | 3.2-6kg | Garanzia: | 1 anno |
| Spiegate.: | Proteggere il cavo e la corda di trazione alla testa della bocca del tubo | ||
| Evidenziare: | Puliera a rulli per cavi di protezione dell'orizzonte,Puliera a rulli per cavi R400,Strumenti per la stringa dei cavi sotterranei |
||
Descrizione di prodotto
Strumenti per la stringa dei cavi sotterranei
Suntech Powerè un produttore di prodotti di ricerca, sviluppo, produzione e vendita: Stringing Block, Hoisting Tackle,
Apparecchi di controllo, attrezzi di serraggio, connettori, catene, sollevatori, tavole per le teste dei conduttori,
Fabbricazione di attrezzature e attrezzature per la costruzione elettrica
In questo contesto, la Commissione ritiene che la Commissione debba adottare misure di vigilanza per quanto riguarda le importazioni di attrezzature e attrezzature per la costruzione.
Questa piattaforma di curvatura di protezione del cavo svolge un ruolo vitale nel proteggere il cavo e tirare la corda alla testa del cavo.
1- Proteggi il cavo e la corda alla testa della bocca del tubo.
2. superficie cammata 45 o 60 angolo di avvolgimento
| Numero dell'articolo | Modello | Diametro del tubo (mm) | Diametro di curvatura ((mm) | Peso (kg) |
| 21321 | GKB100A | Φ 100 | R 400 | 3.2 |
| 21322 | GKB130A | Φ 130 | R 450 | 5.2 |
| 21322A | GKB150A | Φ 150 | R 450 | 5.9 |
| 21325 | GKB100B | Φ 100 | R 450 | 3.4 |
| 21326 | GKB130B | Φ 130 | R 450 | 6 |
![]()






