Bolt Anti Twist Steel Rope Gripper Stringing Conductor Come Along Clamp Per Conductor
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SKGF-2 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | per la presa di fili di cavi ottici | articolo n.: | 20101-20104 |
|---|---|---|---|
| Carico nominale: | 20-100kn | Corde di acciaio anti-torsione applicabili: | 7-24 mm |
| Peso: | 5.6-20 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Utilizzazioni: | Applicabile alla costruzione di OPGW | Caratteristica: | Il corpo principale è in lega di alluminio e può proteggere efficacemente l'OPGW. |
| Evidenziare: | Apparecchio di presa di corda in acciaio a bullone,Agganciatore per corde in acciaio anti-torsione,Stringing venire lungo la pinza per conduttore |
||
Descrizione di prodotto
Tipo bullone Anti-torsione Acciaio Corde Gripper Stringing Conduttore Come Along Clamp
A proposito di noi:Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Caratteristica
2Le due metà sono collegate l'una all'altra da un lato e gli altri due sono dotati di bulloni ad alta resistenza.
| Numero dell'articolo | Modello | Carico nominale ((KN) | Corde di acciaio anti-torsione applicabili | Peso ((Kg) |
| 13171 | SKGF-2 | 20 | 7,9 | 5.6 |
| 13172 | SKGF-3 | 30 | 11 | 5.6 |
| 13173 | SKGF-5 | 50 | 13,15 | 18 |
| 13174 | SKGF-6 | 60 | 16,18 | 18 |
| 13175 | SKGF-8 | 80 | 20 | 20 |
| 13176 | SKGF-10 | 100 | 22,24 | 20 |
![]()




