Distaccabile 100KN Cable Reel Stand Cable Drum Reel Cable Roller Stand Per rilasciare filo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SIPZ3 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Sosta per bobine di cavi di tipo staccabile | articolo n.: | 15141-15144 |
|---|---|---|---|
| Carico nominale: | 30-100KN | Diametro: | 1600-3000mm |
| Larghezza: | 1350-1900 mm | Diametro del foro: | 76-130 mm |
| Peso: | 200-450 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Supporto per bobine di cavi staccabili,100KN supporto per bobine di cavo,100KN per il supporto a rulli |
||
Descrizione di prodotto
Cable Reel Stand Cable Drum Reel Stand per rilasciare il filo
A proposito di noi:Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Caratteristiche
È applicabile come supporto di grandi bobine di cavi nella posa di cavi in città.
E' facile muoversi con i trondelli in fondo.
Può essere dotato di un dispositivo di frenatura, utilizzando il freno a piedi.
Applicazione:
Durante la costruzione della linea, il rullo del cavo di supporto è utilizzato per la costruzione di stringhe.
| Numero dell'articolo | Modello | Carico nominale (kn) | Cable Reel applicabile ((mm) |
Peso ((mm) |
||
|
Diametro |
Larghezza |
Diametro del foro |
||||
| 15141 | SIPZ3 | 30 | ≤ Φ2000 | ≤ 1200 | Φ76-103 | 200 |
| 15142 | SIPZ5 | 50 | ≤ Φ2400 | ≤ 1200 | Φ76-103 | 240 |
| 15143 | SIPZ7 | 70 | ≤ Φ2500 | ≤ 1700 | Φ76-103 | 350 |
| 15144 | SIPZ10 | 100 | ≤ Φ3000 | ≤ 1900 | Φ120-130 | 450 |
![]()




