48 kg - 119 kg GSP Cable Reel Stand Cable Jack Stand Strumenti di trazione Wire Reel Stand
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | 950 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 PCS/MONTH |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | GSP bobina di corda e stand | articolo n.: | 07125A-07128E |
|---|---|---|---|
| Dimensione del carrello: | 950x400x450-1900x570x560 mm | Peso della bobina: | 48-119 kg |
| Peso in piedi: | Da 20 a 70 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Utilizzazioni: | Applicare alla corda di carico. | ||
| Evidenziare: | 48 kg di supporto per bobine di cavo,Supporto per bobine di cavi GSP,119 kg Strumenti di trazione e supporto per bobine |
||
Descrizione di prodotto
GSP Rope Reel And Stand Cable Reel Stand Cable Jack Stand Attrezzi di trazione
A proposito di noi:Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Caratteristiche
Ha una buona stabilità, può anche essere tirato direttamente.
Applicazione:
Cable Drum Pay-off Stand/Wire Reel Stand è applicabile come supporto di una grande bobina di cavo nella posa di cavi in città.
| Numero dell'articolo | Modello |
Stagno della bobina Dimensione (mm) |
Peso ((Kg) | ||
| Rilo | In piedi. | Rilo | In piedi. | ||
| 07125A | 07128A | 950 | Φ950xΦ400x450 | 48 | 20 |
| 07125B | 07128B | 1200 | Φ1200xΦ570x560 | 65 | 30 |
| 07125C | 07128C | 1400 | Φ1400xΦ570x560 | 74 | 40 |
| 07125D | 07128D | 1600 | Φ1600xΦ570x560 | 102 | 50 |
| 07125E | 07128E | 1900 | Φ1900xΦ570x560 | 119 | 70 |
![]()






