Tipo di colonna idraulica Cable Reel Stand Jack Rope Reel Stand Pesante carico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SIW-3 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Sosta per bobine di cavi di tipo colonna idraulica | articolo n.: | 21349-21345 |
|---|---|---|---|
| Carico nominale: | 30-500KN | Intervallo di regolazione dell'altezza: | 700-2250 mm |
| Tipo: | Colonna idraulica | Peso: | 147-1000 kg |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Sosta per bobine di cavi idraulici,Tipo di colonna di supporto per bobine di cavo,supporto per bobine di corda carico pesante |
||
Descrizione di prodotto
Tipo di colonna idraulica Cable Reel Stand Jack Support Cable Drum Pesante carico
A proposito di noi:Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Caratteristiche
Dispositivo di tipo colonna idraulica usato, facile da usare, resistente e leggero, adatto al funzionamento manuale, il prodotto è utilizzato per il rilascio manuale del filo.
Applicazione
Applicabile per il trasporto del rullo del filo per l'estensione del filo nella costruzione della linea.
Dati tecnici
| Numero dell'articolo | Modello |
Carico nominale (KN) |
Intervallo di regolazione dell'altezza (mm) |
Tipo | Peso ((kg) |
| 21349 | SIW-3 | 30 | 700-1050 | Colonna idraulica | 147 |
| 21350 | SIW-5 | 50 | 800-1200 | 168 | |
| 21341 | SIW-10 | 100 | 1350-1750 | 250 | |
| 21344 | SIW-20 | 200 | 1550-2100 |
500 |
|
| 21345 | SIW-50 | 500 | 1850-2250 |
1000 |
![]()




