48kg - 119kg GSP Cable Reel Stand Cable Jack Stands Tools de puxação
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | 950 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 PCS/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | GSP Rope Reel e Stand | Artigo n.o.: | 07125A-07128E |
|---|---|---|---|
| Dimensão do suportes de bobina: | 950x400x450-1900x570x560 mm | Peso do carretel: | 48 a 119 kg |
| Peso em pé: | 20 a 70 kg | Garantia: | 1 ano |
| Utilizações: | Aplicar ao cabo de aço de carga. | ||
| Destacar: | Suporte para bobinas de cabo de 48 kg,Suporte de bobina de cabo GSP,119 kg Ferramentas de puxagem e suportes de bobinas |
||
Descrição de produto
GSP Rope Reel And Stand Cable Reel Stand Cable Jack Stand Ferramentas de puxagem
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas Elétricas cidade líder na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
Características
Tem boa estabilidade, até pode ser puxada diretamente.
Aplicação:
Cable Drum Pay-off Stand / Wire Reel Stand é aplicável como o suporte de um grande cabo de bobina para colocar cabos na cidade. Usado para recuperar e liberar a corda de fio em fios elétricos.
| Número do item | Modelo |
Estacionamento de bobinas Dimensão ((MM) |
Peso ((Kg) | ||
| Reel | Fique de pé. | Reel | Fique de pé. | ||
| 07125A | 07128A | 950 | Φ950xΦ400x450 | 48 | 20 |
| 07125B | 07128B | 1200 | Φ1200xΦ570x560 | 65 | 30 |
| 07125C | 07128C | 1400 | Φ1400xΦ570x560 | 74 | 40 |
| 07125D | 07128D | 1600 | Φ1600xΦ570x560 | 102 | 50 |
| 07125E | 07128E | 1900 | Φ1900xΦ570x560 | 119 | 70 |
![]()






