FRP manico catena di sollevamento sollevamento isolante strettificatore non conduttivo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SJJY-1 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Apparecchi di stretta isolanti | articolo n.: | 14105-14107 |
|---|---|---|---|
| Sollevamento/tiraggio nominale: | 10/5kg-20/10kg | Spessore della rete x lunghezza: | 5x2300-6x2300 |
| Lunghezza minima: | 410-480 mm | Lunghezza massima: | 1210-1400 mm |
| Peso: | 30,3-4,5 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato 1 del presente regolamento,Stretto isolante per sollevamento a catena,Strumenti isolanti per l'allineamento delle linee di trasmissione |
||
Descrizione di prodotto
Stringente isolante non conduttivo FRP Maniglia di catena di sollevamento per il funzionamento in linea diretta
Suntech Powerè un produttore professionale di attrezzature e attrezzature per la stringa di linea di trasmissione a Ningbo, Cina.
Come i blocchi di stringhe per conduttori, i rulli per cavi, i dispositivi di sollevamento, i blocchi di rulli, le pinze per conduttori, il supporto per i rulli per cavi, i pali di rotaia, i carrelli di controllo, il tiratore idraulico, i compressori per conduttori,Ventilatore di trascinamento di cavi, filo di acciaio anti-torsione, etc.
Spiegate:Il serratore isolato utilizza un manico isolato in FRP non conduttivo e una cintura tessuta morbida resistente alla corrosione e ad alta tensione per sostituire il filo d'acciaio.È utilizzato per stringere il filo durante il funzionamento della linea in diretta, e la resistenza di tensione è di 15 kV (3 minuti).
| Articolo n. | Modello | Sollevamento/tiraggio nominale | Spessore della fibra*lunghezza ((mm)) | Lungozza min ((mm) | Lunghezza massima ((mm) | Peso ((kg) |
| 14105 | SJJY-1 | 10/5 | 5*2300 | 410 | 1210 | 3.3 |
| 14106 | SJJY-1.5 | 15/7.5 | 6*2300 | 480 | 1400 | 4.2 |
| 14107 | SJJY-2 | 20/10 | 6*2300 | 480 | 1400 | 4.5 |
![]()







