220V 50HZ macchina a barre idraulica a busto strumento idraulico di crimping
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | EPCB-301 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Macchine idrauliche per bus-bar | articolo n.: | 06232/ 06231 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del tavolo di lavoro: | 690 x 690 x 730 mm | Voltaggio monofase: | 220V 50Hz |
| Valutazione della pressione dell'olio: | 700 kg/cm2 | forza di piegamento: | 170-270KN |
| Forza di taglio: | 200/300KN | Forza di perforazione: | 300/350kn |
| Pacco: | Cassa in legno | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Macchine a barre di 220 V,macchine a barre per bus idraulici,Strumento idraulico per la frenatura a 50 Hz |
||
Descrizione di prodotto
Strumento idraulico per la frenatura del bus-bar
Suntech Powerè un produttore professionale di attrezzature e attrezzature per la stringa di linea di trasmissione a Ningbo, Cina.
Come i blocchi di stringhe per conduttori, i rulli per cavi, i dispositivi di sollevamento, i blocchi di rulli, le pinze per conduttori, il supporto per i rulli per cavi, i pali di rotaia, i carrelli di controllo, il tiratore idraulico, i compressori per conduttori,Ventilatore di trascinamento di cavi, filo di acciaio anti-torsione, etc.
| Articolo n. | 06232 | 06231 |
| Modello | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Funzione | con tre funzioni,taglio,foratura e piegatura | con quattro funzioni,taglio,perforazione e piegatura (orizzontale ed erettiva) |
| Dimensione del tavolo di lavoro | circa 690*690*730 mm | circa 690*690*730 mm |
| Voltaggio monofase | 220V50HZ | 220V50HZ |
| Pressione di olio nominale | 700 kg/cm2 | 700 kg/cm2 |
| Forza di piegatura | 170kn/200kn | 270kn |
| Intervallo di piegatura | 150*10 mm max/200*12 mm max | 125*12,5 mm massimo |
| Forza di taglio | 200kn/300kn | 200kn/300kn |
| Distanza di taglio | 150*10 mm max/200*12 mm max | 150*10 mm max/200*12 mm max |
| Forza di colpo | 300kn/350kn | 300kn/350kn |
| Distanza dal foro al lato del foglio | 95*110 mm massimo | 95*110 mm |
| Distanza di punzione |
Φ10,5 mmΦ13,8 mm Φ17 mmΦ20,5 mm |
3/8" (Φ10.5mm), 1/2" (Φ13.8mm) 5/8" (Φ17mm), 3/4" (Φ20.5mm) |
| Pacco | custodia in legno | custodia in legno |
![]()






