220V 50HZ Гидравлическая машина для скрещивания шины
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Нинбо, Китай |
| Фирменное наименование: | Suntech |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | EPCB-301 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Гидравлическая машина для установки штанги | пункт No.: | 06232/ 06231 |
|---|---|---|---|
| Размер рабочего стола: | 690x690x730 мм | Напряжение однофазного типа: | 220В 50Гц |
| Номинальное давление масла: | 700 кг/см2 | гнуть сила: | 170-270 КН |
| Режа сила: | 200/300KN | Пробивая сила: | 300/350kn |
| Пакет: | Деревянный корпус | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Автобусная штанга 220 В,гидравлическая шина с штангой,Гидравлический инструмент сжатия 50 Гц |
||
Характер продукции
Гидравлическая машина для установки штанги с штангой
Сила Suntechявляется профессиональным производителем инструментов и оборудования для прокладки линии передачи в Нинбо, Китай.
Например, проводниковые натяжные блоки, кабельные ролики, подъемные приспособления, блоки коробки, проводниковые захватчики, стойки кабельных катушек, полюсы, инспекционные тележки, гидравлические тягатели, проводниковые компрессоры,кабельная лебедкаПротивокручивающая проволока, стальная веревка и т.д.
| Предметом No. | 06232 | 06231 |
| Модель | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Функция | с тремя функциями: резка, прокол и изгиб | с четырьмя функциями,резание,проколка и изгиб (горизонтальный и эрективный) |
| Размер рабочего стола | приблизительно 690*690*730 мм | приблизительно 690*690*730 мм |
| Напряжение однофазного типа | 220V50HZ | 220V50HZ |
| Номинальное давление масла | 700 кг/см2 | 700 кг/см2 |
| Сила изгиба | 170kn/200kn | 270kn |
| Диапазон изгиба | 150*10 мм максимум/200*12 мм максимум | 125*12,5 мм максимум |
| Сила резки | 200kn/300kn | 200kn/300kn |
| Диапазон резки | 150*10 мм максимум/200*12 мм максимум | 150*10 мм максимум/200*12 мм максимум |
| Ударная сила | 300kn/350kn | 300kn/350kn |
| Расстояние от отверстия до стороны листа | 95*110 мм максимум | 95*110 мм |
| Диапазон удара |
Φ10.5 ммΦ13.8 мм Φ17 ммΦ20.5 мм |
3/8" (Φ10.5 мм), 1/2" (Φ13.8 мм) 5/8" ((Φ17мм), 3/4" ((Φ20.5мм) |
| Пакет | деревянный корпус | деревянный корпус |
![]()






