310 mm - 360 mm chiave a rasoio Socket manicopa a rasoio chiave a rasoio Stringing Tools
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | M8-M24 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Chiave a ratto | articolo n.: | 05101-05133 |
|---|---|---|---|
| Distanze: | 310-360 mm | Peso: | 0.4-1.1 kg |
| Garanzia: | 1 anno | Applicazione: | Construction Scaffold Ratchet Wrench / Sturdy Double Size Socket Ratchet Wrench viene utilizzato per |
| Caratteristiche: | Sicuro e affidabile Leggere:ok | ||
| Evidenziare: | Scalatore di chiavi a catena da 310 mm,Scalatore di chiavi a catena da 360 mm,Manico di una chiave inglese |
||
Descrizione di prodotto
Chiave a catena, presa, maniglia, stringa, strumento di trasmissione
A proposito di noi:Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Applicazione
Construction Scaffold Ratchet Wrench / Sturdy Double Size Socket Ratchet Wrench viene utilizzato per l'erezione della torre stringere una nocciolina solida, difendere la caduta del rastrello e ognuno ha due maniche, comodità di utilizzo.
Caratteristiche
Sicuri e affidabili
Leggera: ok
Dati tecnici
| Numero dell'articolo | Modello |
Distanze (MM) |
Peso (KG) |
| 05101 | 14(M8),17(M10) | 310 | 0.4 |
| 05102 | 17 (M10), 19 (M12) | 310 | 0.5 |
| 05103 | 19(M12),22(M14) | 310 | 0.6 |
| 05104 | 19(M12),24(M16) | 310 | 0.65 |
| 05105 | 22(M14),27(M16) | 310 | 0.65 |
| 05106 | 24(M16),27(M18) | 310 | 0.7 |
| 05107 | 24(M16),30(M20) | 310 | 0.8 |
| 05108 | 24(M16),32(M22) | 360 | 0.9 |
| 05109 | 27(M18),30(M20) | 360 | 0.9 |
| 05110 | 27(M18),32(M22) | 360 | 0.95 |
| 05111 | 30 (M20),32 (M22) | 360 | 1.0 |
| 05112 | 30 (M20), 36 (M24) | 360 | 1.0 |
| 05113 | 32(M22),36(M24) | 360 | 1.1 |
![]()






