310 мм - 360 мм Ключ-решетка Ключ-решетка
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Нинбо, Китай |
| Фирменное наименование: | Suntech |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | M8-M24 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Ключ с крючком | пункт No.: | 05101-05133 |
|---|---|---|---|
| Длина: | 310-360 мм | Вес: | 00,4-1,1 кг. |
| Гарантия: | 1 год | Применение: | Строительный скелет Ратчет-ключ/устойчивый двойной размер сокета Ратчет-ключ используется для устано |
| Особенности: | Безопасный и надежный Легкий вес: | ||
| Выделить: | 310мм ракетный ключ,Завод для решетового ключа 360 мм,Ручка Ключевой крючок Ручка Ключевой крючок |
||
Характер продукции
Ключ-решетка Ключ-решетка Ручка-решетка Устройства для нажатия решеток на линии передачи
О нас:Сила SuntechИнструменты, которые расположены в юго-восточном Китае, это самый ранний источник Power Tools Leading City в China.We делают различные связанные кабельные инструменты,и гидравлическое напряжение и тягатель для поддержки работы трансмиссии.Все могут принимать OEM и профессионально производить по ISO 9001:2008, они продаются более чем в 50 странах мира и завоевали лучшую репутацию бренда.и т.д. мы можем настроить, и инструменты безопасности строительства, не требуется MOQ. Вы можете свободно помочь вам либо
Применение
Строительный скелет Ратчет-ключ/устойчивый двойной размер сокета Ратчет-ключ используется для установки башни затянуть твердый гайка, решетка защитить падение и каждый из них имеет два рукава, удобство использования.
Особенности
Безопасный и надежный
Легко в весе:
Технические данные
| Номер товара | Модель |
Длина (MM) |
Вес (в кг) |
| 05101 | 14(M8),17(M10) | 310 | 0.4 |
| 05102 | 17 ((M10),19 ((M12) | 310 | 0.5 |
| 05103 | 19 ((M12),22 ((M14) | 310 | 0.6 |
| 05104 | 19 ((M12),24 ((M16) | 310 | 0.65 |
| 05105 | 22(M14),27(M16) | 310 | 0.65 |
| 05106 | 24(M16),27(M18) | 310 | 0.7 |
| 05107 | 24 ((M16),30 ((M20) | 310 | 0.8 |
| 05108 | 24 ((M16),32 ((M22) | 360 | 0.9 |
| 05109 | 27 ((M18),30 ((M20) | 360 | 0.9 |
| 05110 | 27 ((M18),32 ((M22) | 360 | 0.95 |
| 05111 | 30 ((M20),32 ((M22) | 360 | 1.0 |
| 05112 | 30 ((M20),36 ((M24) | 360 | 1.0 |
| 05113 | 32(M22),36(M24) | 360 | 1.1 |
![]()






