Wyróżnienie: Wyróżnienie:
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SIW-1 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 100 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Pionowy stojak na szpule kablowe | Przedmiot nr.: | 15131-15135 |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 500-1500mm | Obciążenie znamionowe: | 10-70KN |
| Waga: | 36-170 kg | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Pionowy stojak na szpule kablowe,Tworzący zwrotnik z wiertarką kablową,Podkładki do układania kabli do obrotnika |
||
opis produktu
Wyróżnienie: Wyróżnienie:
O nas:Suntech PowerNarzędzia, które znajdują się w południowo-wschodniej Chinach, to najwcześniejsze pochodzenia Narzędzia energetyczne wiodące miasto w Chinach.i napięcia hydraulicznego i ciągnika do wspierania pracy przesyłowej.Wszystkie mogą zaakceptować OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008, są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie i zdobyły najlepszą reputację marki.itd możemy dostosować, i narzędzia bezpieczeństwa budowy, nie są wymagane MOQ.
Cechy
Podczas ciągnięcia drutu cewka drutu może się obracać automatycznie.
Zastosowanie:
Podczas budowy linii, koła kable wspierające są wykorzystywane do konstrukcji sznurkowej.
| Numer pozycji | Model | Średnica ((MM) | Narysowane obciążenie ((KN) | Waga ((Kg) |
| 15131 | SIW-1 | Φ500 | 10 | 36 |
| 15132 | SIW-3A | Φ800 | 30 | 44 |
| 15133 | SIW-3B | Φ1000 | 30 | 55 |
| 15133A | SIW-5A | Φ1200 | 50 | 100 |
| 15135 | SIW-7A | Φ1500 | 70 | 170 |
![]()




