Rodzaj łańcucha Ręcznik Podnoszący Łańcuch Kołociąg Bloku Łańcucha Łańcucha Łańcucha Łańcucha Łańcucha 90KN
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | Ręcznik |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Rączka typu chaaain | Przedmiot nr.: | 14201-14245 |
|---|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe: | 5-90KN | Minimalna odległość między hakami: | 260-700 mm |
| Standardowa wysokość podnoszenia: | 1,5m | Liczba linii łańcucha podnoszenia: | 1/2/3 rzędu |
| Waga: | 4.2-47 kg | Waga łańcucha 1m: | 0,52-6,6 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Rodzaj łańcucha dźwignię blok łańcucha kołyski,Blok kołnierza łańcucha dźwigania,Narzędzia do wiązania linii przesyłowych 90KN |
||
opis produktu
Rodzaj łańcucha Ręcznik podnoszący Łańcuch koła łańcuchowe Blok linii przesyłowej Narzędzia sznurkowe
O nas:Suntech PowerNarzędzia, które znajdują się w południowo-wschodniej Chinach, to najwcześniejsze pochodzenia Narzędzia energetyczne wiodące miasto w Chinach.i napięcia hydraulicznego i ciągnika do wspierania pracy przesyłowej.Wszystkie mogą zaakceptować OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008, są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie i zdobyły najlepszą reputację marki.itd możemy dostosować, i narzędzia bezpieczeństwa budowy, nie są wymagane MOQ.
Cechy
Duża jakość ręczna serii podnoszenia łańcucha blok podnośnika jest lekkie, odpowiednie do prostej obsługi ręcznej i ma silną wydajność bezpieczeństwa i wysoki poziom bezpieczeństwa produktu,Bezpieczeństwo łatwe w obsłudzeSpecjalnie zaprojektowany do przemysłu ciężkiego, 360° obracający się kierownik łańcucha ręcznego umożliwiał obsługę pod każdym kątem, dzięki czemu operator może pozostać z dala od strefy niebezpiecznej.
| Numer pozycji | 14201 | 14211 | 14215 | 14221 | 14231 |
14241
|
14245 | |
| Obciążenie znamionowe ((KN) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | |
| Minimalna odległość między hakami ((MM) | 260 | 320 | 380 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
| Standardowa wysokość podnoszenia ((M) | 1.5 | |||||||
| Liczba linii łańcucha podnoszącego (wiersz) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Waga ((Kg) | 4.2 | 7.5 | 11.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | 47 | |
| Artykuł nr. | Długość łańcucha 3 m | 14202 | 14212 | 14216 | 14222 | 14232 | 14242 | 14246 |
| 5m długości łańcucha | 14204 | 14214 | 14218 | 14224 | 14234 | 14244 | 14248 | |
| Waga 1 m łańcucha ((KG) | 0.52 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |
![]()






