Aluminium stop elektryczny Łańcuch podnośnik Łańcuch typu uchwyt Podnoszenie linii przesyłowej Narzędzia do wiązania
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | Aluminium |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Rękołaj | Przedmiot nr.: | 14401-14445 |
|---|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe: | 7,5-90 tys | Minimalna odległość między hakami: | 320-700 mm |
| Standardowa wysokość podnoszenia: | 1,5m | Liczba linii łańcucha podnoszenia: | 1/2/3 rzędu |
| Waga: | 4.7-24 kg | Waga łańcucha 1m: | 0,55-3,2 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Elektryczne podnośniki łańcuchowe ze stopów aluminium,elektryczny dźwig łańcuchowy Typ łańcucha,Ręcznik podnoszenia linii przesyłowej narzędzia do sznurkowania |
||
opis produktu
Aluminium stopu łańcucha Typ Ręcznik podnośnik Dobrej jakości ręczny Ręcznik serii Podnoszenie elektryczny łańcuch podnośnik
O nas:Suntech PowerNarzędzia, które znajdują się w południowo-wschodniej Chinach, to najwcześniejsze pochodzenia Narzędzia energetyczne wiodące miasto w Chinach.i napięcia hydraulicznego i ciągnika do wspierania pracy przesyłowej.Wszystkie mogą zaakceptować OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008, są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie i zdobyły najlepszą reputację marki.itd możemy dostosować, i narzędzia bezpieczeństwa budowy, nie są wymagane MOQ.
Cechy
Duża jakość ręczna serii podnoszenia łańcucha blok podnośnika jest lekkie, odpowiednie do prostej obsługi ręcznej i ma silną wydajność bezpieczeństwa i wysoki poziom bezpieczeństwa produktu,Bezpieczeństwo łatwe w obsłudzeSpecjalnie zaprojektowany do przemysłu ciężkiego, 360° obracający się kierownik łańcucha ręcznego umożliwiał obsługę pod każdym kątem, dzięki czemu operator może pozostać z dala od strefy niebezpiecznej.
| Artykuł nr. | 14401 | 14411 | 14421 | 14431 | 14231 | 14441 | |
| Narysowane obciążenie ((KN) | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 60 | 90 | |
| Minimalna odległość między hakami ((MM) | 320 | 380 | 480 | 380 | 620 | 700 | |
| Standardowa wysokość podnoszenia ((M) | 1.5 | ||||||
| Liczba linii łańcucha podnoszącego (wiersz) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Waga netto ((Kg) | 4.7 | 5.8 | 9.5 | 14.5 | 18 | 24 | |
| Artykuł nr. | Długość łańcucha ((3M) | 14402 | 14412 | 14422 | 14432 | 14442 | 14446 |
| Długość łańcucha ((5M) | 14404 | 14414 | 14424 | 14434 | 14444 | 14448 | |
| Wymiar obudowy ((MM) | 0.55 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | |
![]()







