Alumínio liga cadeia elétrica de elevação cadeia tipo de alça de elevação linha de transmissão ferramentas de corda
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Alumínio |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Cadeia de liga de alumínio | Artigo n.o.: | 14401-14445 |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 7.5-90KN | Distância mínima entre os ganchos: | 320-700 mm |
| Altura de levantamento padrão: | 1.5m | Número de linhas de cadeia de elevação: | 1/2/3 linha |
| Peso: | 4.7-24 kg | Peso da cadeia de 1 m: | 0.55-3.2KG |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Elevadores elétricos de cadeia de liga de alumínio,Elevador elétrico de cadeia Tipo de cadeia,Manutenção de elevação de linhas de transmissão Ferramentas de corda |
||
Descrição de produto
Tipo de corrente de liga de alumínio Manopla elevadora de boa qualidade Manopla manual Série de elevação Manopla elétrica
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas Elétricas cidade líder na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
Características
O bloco de elevação de cadeia de elevação manual de série de grande qualidade é leve, adequado para uma operação manual simples e tem um forte desempenho de segurança e alto desempenho de segurança do produto,segurança fácil de usar■ concebido especificamente para a indústria pesada, o guia de cadeia manual giratório de 360° permite a operação a partir de todos os ângulos, de modo a que o operador possa manter-se longe da zona de perigo.
| Artigo n.o | 14401 | 14411 | 14421 | 14431 | 14231 | 14441 | |
| Carga nominal ((KN) | 7.5 | 15 | 30 | 40 | 60 | 90 | |
| Distância mínima entre os ganchos ((MM) | 320 | 380 | 480 | 380 | 620 | 700 | |
| Altura de elevação padrão ((M)) | 1.5 | ||||||
| Número de linhas de cadeia de elevação (file) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Peso líquido ((Kg) | 4.7 | 5.8 | 9.5 | 14.5 | 18 | 24 | |
| Artigo n.o | Comprimento da cadeia ((3M) | 14402 | 14412 | 14422 | 14432 | 14442 | 14446 |
| Comprimento da cadeia ((5M) | 14404 | 14414 | 14424 | 14434 | 14444 | 14448 | |
| Dimensão do invólucro ((MM) | 0.55 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | |
![]()







