Wózki inspekcyjne i linie napowietrzne Bicyles dla dwóch przewodów pakietowych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SFS2 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 kompletów/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Wózki inspekcyjne i linie napowietrzne Bicyles dla dwóch przewodów pakietowych | Przedmiot nr.: | 17251-17257 |
|---|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe: | 1-1,5 KN | Maksimum przez średnicę: | 40-70mm |
| Odległość przewodów: | 400 /450 /500 mm | Waga: | 34-40 kg |
| Uwaga: | Poziomy pionowy | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Narzędzia do montażu wieży,koła kontrolne,Narzędzia do naciągania |
||
opis produktu
Pojazdy kontrolne i rowery dla dwóch kierowców
O nas:Suntech PowerNarzędzia, które znajdują się w południowo-wschodniej Chinach, to najwcześniejsze pochodzenia Narzędzia energetyczne wiodące miasto w Chinach.i napięcia hydraulicznego i ciągnika do wspierania pracy przesyłowej.Wszystkie mogą zaakceptować OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008, są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie i zdobyły najlepszą reputację marki.itd możemy dostosować, i narzędzia bezpieczeństwa budowy, nie są wymagane MOQ.
Zastosowanie
Pojazdy kontrolne i rowery/wozy linii powietrznej dla czterech przewodników wiązki są wykorzystywane do instalacji akcesoriów i remontu czterech przewodów podzielonych, itp.
Uwaga:
Proszę określić odległość między drutami podczas zamawiania.
Bezpłatna wymiana.
Dane techniczne
| Numer pozycji | Model |
Obciążenie znamionowe (KN) |
Maksymalna przepustowość średnica (MM) |
przewodniki odległość (MM) |
Waga (KG/M) |
Uwaga |
| 17251 | SFS2 | 1 | Φ40 | 400 | 34 | Horyzontalny |
| 450 | 36 | |||||
| 500 | 38 | |||||
| 17253 | SFS400 | 1 | Φ40 | 400 | 40 | Pionowa |
| 17255 | FC400/450S | 1 | Φ60 | 400-450 | 34 | Horyzontalny |
| 17256 | SFS1-400 | 13 | Φ70 | 400 | 38 | Horyzontalny |
| 17257 | SFS1-450 | 450 | 40 |
![]()




