Carrinhos de inspecção e bicicletas para dois condutores
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SFS2 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Carrinhos de inspecção e bicicletas para dois condutores | Artigo n.o.: | 17251-17257 |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 1-1.5KN | Diâmetro máximo: | 40-70mm |
| Distância dos condutores: | 400/ 450 / 500 mm | Peso: | 34-40 kg |
| Observação: | Horizontal/vertical | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Ferramentas da ereção da torre,Relógios de inspecção,Ferramentas de cordas |
||
Descrição de produto
Carrinhos de inspecção e linhas superiores Bicicletas para dois condutores
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas Elétricas cidade líder na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
Aplicação
Os carrinhos de inspecção e as bicicletas/carrinhos de linha aérea para quatro condutores de feixe são utilizados para instalar acessórios e revisar quatro fios divididos, etc.
Notas
Especifique o espaço entre os fios ao encomendar.
A substituição gratuita.
Dados técnicos
| Número do item | Modelo |
Carga nominal (KN) |
Máximo de travagem Diâmetro (MM) |
condutores distância (MM) |
Peso (Kg/M) |
Observação |
| 17251 | SFS2 | 1 | Φ40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | |||||
| 500 | 38 | |||||
| 17253 | SFS400 | 1 | Φ40 | 400 | 40 | Vertical |
| 17255 | FC400/450S | 1 | Φ60 | 400-450 | 34 | Horizontal |
| 17256 | SFS1-400 | 13 | Φ70 | 400 | 38 | Horizontal |
| 17257 | SFS1-450 | 450 | 40 |
![]()




