Maszyna do odbierania stożków 10KN- 30KN Narzędzia do sznurkowania linii przesyłowych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SFJ-10 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Maszyna stożka | Nr artykułu: | 08151-08154 |
|---|---|---|---|
| Znamionowa przyczepność: | 10-30KN | Prędkość trakcji: | 7,5-24,3 m/min |
| Siła napędowa: | Silnik benzynowy/ silnik benzynowy Yamaha | Waga: | 160-185 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | stożkowa maszyna odbioru,Wziąć maszyny 10kn,Narzędzia do wiązania linii przesyłowych 30 kn |
||
opis produktu
Maszyna do nawijania stożkowego, narzędzia do napinania linii przesyłowych
Suntech Power jest profesjonalnym producentem narzędzi i urządzeń do napinania linii przesyłowych w Ningbo w Chinach.
Takie jak bloki do napinania przewodów, rolki kablowe, wciągniki, bloczki, chwytaki przewodów, stojaki na bębny kablowe, słupy typu gin, wozy inspekcyjne, ściągacze hydrauliczne, kompresory przewodów, wciągarki do ciągnięcia kabli, liny stalowe zapobiegające skręcaniu itp.
Wyjaśnienie:Moc benzynowa może zostać zastąpiona odpowiednią mocą diesla zgodnie z wymaganiami.
| Nr poz. | Model | Znamionowy uciąg (KN) | Prędkość uciągu (M/MIN) | moc napędowa | Waga (KG) |
| 08151 | SFJ-10 | 10 | 13,3-24,3 | Silnik benzynowy | 160 |
| 08153 | SFJ-20 | 20 | 7,5-14 | Silnik benzynowy | 180 |
| 08154 | SFJ-30 | 30 | 7,5-28 | Silnik benzynowy Yamaha | 185 |
![]()

