0.6T - 5T Kablowa sznurówka, silnik napędowy wału, silnik benzynowy, urządzenia do wiązania linii przesyłowych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | JJC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000 kompletów/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Wciągarki szybkiej mocy (napęd wału) | Przedmiot nr.: | 09131A/ 09135A |
|---|---|---|---|
| Siła pociągowa: | 0.6-5T | Prędkość trakcji: | 4-24M/min |
| Władza: | 2,94-6.63 kW | Waga: | 115/148 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | 0.6T Wynka kablowa,Maszyna do wyciągania kabli 5T,Silnik napędowy wału 5T |
||
opis produktu
Szybko napędzane wióry wiórowe napęd silników benzynowych urządzenia do wiązania linii przesyłowych
Suntech Powerjest profesjonalnym producentem narzędzi i sprzętu do wiązania linii przesyłowych w Ningbo w Chinach.
Na przykład bloky wiązania przewodników, rolki kablowe, przyczepy podnoszące, bloki kołowe, uchwytki przewodników, stojak koła kablowego, słupki kołowe, wózki kontrolne, napinacz hydrauliczny, sprężarki przewodników,Wynka ciągnąca kable,przeciwkręcanie sieci stalowej, itp.
Stosowanie:Odpowiedni do budowy linii wieżowej, linii trakcyjnej, pracy w linii ciasnej, układania kabli.
Wyjaśnij:Można skonfigurować moc zgodnie z wymaganiami.
Cechy:Przewód o bezpośrednim połączeniu wału, kompaktowa konstrukcja, szybka prędkość trakcji.
| Artykuł nr. | Model |
Rotacja kierunek |
Zestaw |
Trakcyjny siła ((T) |
Przyczepność prędkość (M/MIN) |
Moc ((KW) |
Opis wielkość ((MM) |
Waga ((Kg) |
| 09131A |
JJC-3 5 KM Diesel silnik |
korotacja | Powoli. | 3.0 | 5 | 2.94 | 1000*450*500 | 115 |
| Powolne II | 2.0 | 7 | ||||||
| Szybko | 0.9 | 16 | ||||||
| Szybko II | 0.6 | 24 | ||||||
| odwrócenie | Powoli. | Bez podnoszenia | 4 | |||||
| Szybko. | 13 | |||||||
| 09135A |
JJC-5B 186F Diesel silnik |
korotacja | Szybko | 0.9 | 24 | 6.63 | 1000*498*600 | 148 |
| Szybko II | 1.5 | 13 | ||||||
| Powoli. | 2.5 | 8 | ||||||
| Powolne II | 5.0 | 4 | ||||||
| odwrócenie | Powoli. | Bez podnoszenia | 4 | |||||
| Szybko. | 18 |
![]()





