Włókno szklankowe Protable Switch Rod High Voltage Brake Pull Rod
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | kv |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Pręt przełączający | Napęd nominalny: | 10-500 kV |
|---|---|---|---|
| Całkowita długość: | 3-10m | Liczba węzłów: | 3/4/5 |
| Łączenie sposobów: | Spiralne / teleskopowe płaskie usta | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Włókno szklane,Protable Przełącznik,Cięgno hamulca wysokiego napięcia |
||
opis produktu
Przełącznik pręta włókna szklane Ultraprotabilne wysoko napięcia hamulca Pręta pręta
O nas:Suntech PowerNarzędzia, które znajdują się w południowo-wschodniej Chinach, to najwcześniejsze pochodzenia Narzędzia energetyczne wiodące miasto w Chinach.i napięcia hydraulicznego i ciągnika do wspierania pracy przesyłowej.Wszystkie mogą zaakceptować OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008, są sprzedawane w ponad 50 krajach na świecie i zdobyły najlepszą reputację marki.itd możemy dostosować, i narzędzia bezpieczeństwa budowy, nie są wymagane MOQ.
Zastosowanie
Wykonane są z żywicy epoksydowej, super
Długość i sekcje mogą być wykonane w zależności od Twojego żądania.
Zalety
1Okrągły kształt i wysoka widoczność
2Łatwe utrzymanie i przeprojektowanie
3Łatwe do demontażu i ergonomiczne wzornictwo
4.Nowy Bas Cap & More wszechstronny
5Poprawiona głowa uniwersalna
Dane techniczne
| Narysowane napięcie |
Łącznie długość |
Węzeł Numer |
Zwrot długość |
Górna pręta szorstki |
Włócznik sztywny |
Połączenie sposoby |
| 10KV | 3 | 3 | 124cm | 26 mm | 38 mm | Wyroby z tworzyw sztucznych |
| 10KV | 4 | 3 | 158 cm | 26 mm | 39 mm | |
| 35 KV | 4 | 4 | 158 cm | 26 mm | 44 mm | |
| 110 kV | 5 | 4 | 159 cm | 26 mm | 44 mm | |
| 110 kV | 6 | 4 | 184cm | 26 mm | 44 mm | |
| 220 kV | 7 | 4 | 225 cm | 26 mm | 44 mm | |
| 220 kV | 9 | 4 | 232cm | 26 mm | 45 mm | |
| 500KV | 10 | 5 | 241 cm | 26 mm | 51 mm |
![]()






