Koła nylonowe MC o elastycznej rotacji 450 mm Radiusz krzywizny zamykalny Ochrona przed uszkodzeniami
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | NINGBO, CHINY |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SH80C |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pułapka ze sklejki |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przedmiot nr.: | 21251 | Model: | SH80C |
|---|---|---|---|
| Średnica rury: | 80-200mm | Waga: | 17-30,5 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | MC koła nylonowe koło rurowe,Włókno do ruchu elastycznego,Włókno węglowe o promieniu zakrzywienia 450 mm |
||
opis produktu
Zastosowanie
Używane do układania kabli, chroniących przed uszkodzeniami.
Cechy
Koła kołowe wykonane są z nylonu MC zamontowanego na łożyskach kulkowych
Ramy wykonane są z wysokiej jakości stali. Powierzchnia jest oczyszczona farbą antyrostyczną, aby uniknąć rdzenia.
Z bezproblemową technologią spawania, umiejętnościami technologicznymi, mocno spawanymi.
Blok ma wbudowane łożysko, które może się elastycznie obracać, skutecznie zmniejsza tarcie i oszczędza pracę.
Uwaga:
Trzy rolki, promienie zakrzywienia 450 mm.
Rolka może być umieszczona w otworze rury pod dowolnym kątem.
Rulki z nylonu.
Konfiguracja:Trzy rolki, rolka do otworu kablowego
Specyfikacja: 3 promienie zakrzywienia łuski wynoszą 450 mm, promienie kurtury 4 łusek 1000 mm.Rolka może być umieszczona w otworze rury pod dowolnym kątem i zamykana z powierzchni stalowej powlekanej cynkiem i łuskiem nylonowym.
Szybkie informacje:
1Narzędzia do montażu kabli podziemnych
2. SHL 150C, 3 wiązki roleta kablowa, 3 wiązki roleta kablowa
3. Suntech Brand
4. 150 mm średnica rury
5.21 kg.
| Numer pozycji | Model | Liczba snopów |
Średnica rury (mm) |
Masę (kg) |
| 21251 | SHL80C | 3 | 80 | 17.0 |
| 21252 | SHL90C | 3 | 90 | 18.0 |
| 21253 | SHL100C | 3 | 100 | 20.0 |
| 21254 | SHL130C | 3 | 130 | 20.5 |
| 21255 | SHL150C | 3 | 150 | 21.0 |
| 21255A | SHL180C | 3 | 180 | 22.0 |
| 21256 | SHL200C | 3 | 200 | 23.0 |
| 21261 | SHL80C1 | 4 | 80 | 24.0 |
| 21262 | SHL90C1 | 4 | 90 | 25.0 |
| 21263 | SHL100C1 | 4 | 100 | 25.0 |
| 21264 | Wymóg: | 4 | 130 | 25.0 |
| 21265 | SHL150C1 | 4 | 150 | 26.0 |
| 21265A | SHL180C1 | 4 | 180 | 27.0 |
| 21266 | SHL200C1 | 4 | 200 | 30.5 |
![]()




