280mm -1040mm Manual Chain Hoist Linha de transmissão de ligação rápida ferramenta de corda
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Manual |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | grua de corrente manual | Artigo n.o.: | 14282-14351 |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 5-200KN | Distância mínima entre os ganchos: | 280-1040 mm |
| Altura de levantamento padrão: | 3 m | Número de linhas de cadeia de elevação: | 1/2/4/8 linha |
| Peso: | 10 a 193 kg | Peso da cadeia de 1 m: | 1.7-19.4 kg |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | 280 mm Elevador manual de cadeia,Elevador manual de cadeia de 1040 mm,Ferramenta de ligação rápida da linha de transmissão de 1040 mm |
||
Descrição de produto
Ferramentas de enxaguamento de linhas de transmissão de elevação manual
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas Elétricas cidade líder na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
Características
1. Carga nominal: 5~200kN
2- Comprimento das correntes: 2,5 a 12 m
3. Feito de aço
4. Distância mínima entre os ganchos: 280~1040 mm
5Os elevadores são feitos de aço e equipados com travões mecânicos; são concebidos para facilitar e acelerar as operações de posicionamento da corrente.
| Artigo n.o | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | 14321 | 14331 | 14341 | 14351 | |
| Carga nominal ((KN) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
| Distância mínima entre os ganchos ((MM) | 280 | 320 | 390 | 410 | 485 | 600 | 820 | 1040 | |
| Altura de elevação padrão ((M)) | 3 | ||||||||
| Número de linhas de cadeia de elevação (file) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Peso líquido ((Kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 | 83 | 193 | |
| Artigo n.o | Altura de elevação ((4M) | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | 14322 | 14332 | 14342 | 14352 |
| Altura de elevação ((5M) | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | 14323 | 14333 | 14343 | 14353 | |
| Altura de elevação ((6M) | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | 14324 | 14334 | 14344 | 14354 | |
| Altura de elevação ((8M) | / | / | / | / | 14325 | 14335 | 14345 | 14355 | |
| Altura de elevação ((10M) | / | / | / | / | 14326 | 14336 | 14346 | 14356 | |
| Peso da cadeia 1MKG | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 | |
![]()






