0.2 - 4,2 kg Ferramentas de erecção de torre chave aberta com cauda afiada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | M8-M42 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Chave inglesa de ponta aberta | Artigo n.o.: | 05121-05134 |
|---|---|---|---|
| Duração: | 280-520mm | Peso: | 0.2-4.2kg |
| Garantia: | 1 ano | Aplicação: | A chave inglesa de cauda aberta afiada para apertar a cabeça hexagonal ou quadrada é usada para aper |
| Notas: | A especificação refere-se ao tamanho das oppasites de cabeça hexagonal ou cabeça quadrada. | ||
| Destacar: | 0.2 kg Ferramentas de construção de torres,4.2 kg Ferramentas de construção de torres,chave de extremidade aberta |
||
Descrição de produto
Chave inglesa de ponta aberta com ferramentas afiadas de enrolamento de linhas de transmissão
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas Elétricas cidade líder na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
Aplicação
A chave inglesa de cauda aberta afiada para apertar a cabeça hexagonal ou quadrada é usada para apertar o parafuso da cabeça hexagonal ou da cabeça quadrada.
Notas
A especificação refere-se ao tamanho das oppasites de cabeça hexagonal ou cabeça quadrada.
Dados técnicos
| Número do item | Modelo |
Duração (MM) |
Peso (KG) |
| 05121 | 14 ((M8) | 280 | 0.2 |
| 05122 | 17 ((M10) | 280 | 0.25 |
| 05123 | 19 ((M12) | 300 | 0.35 |
| 05124 | 24(M14) | 320 | 0.45 |
| 05125 | 24 ((M16) | 350 | 0.65 |
| 05126 | 27 ((M18) | 360 | 0.7 |
| 05127 | 30 ((M20) | 400 | 1.0 |
| 05128 | 32(M22) | 400 | 1.2 |
| 05129 | 36(M24) | 420 | 1.4 |
| 05130 | 41(M27) | 450 | 1.9 |
| 05131 | 46(M30) | 480 | 2.5 |
| 05132 | 50(M33) | 500 | 3.0 |
| 05133 | 50(M36) | 520 | 3.9 |
| 05134 | 65(M42) | 520 | 4.2 |
![]()






