0.2 - 4.2 กิโลกรัม เครื่องมือก่อตั้งหอคอย
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | หนิงโป ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Suntech |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | M8-M42 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ประแจปลายเปิดพร้อมหางคม | รายการเลขที่: | 05121-05134 |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 280-520มม | น้ําหนัก: | 0.2-4.2กก |
| การรับประกัน: | 1 ปี | การใช้งาน: | ประแจปลายเปิดท้ายสำหรับการกระชับหกเหลี่ยมหรือหัวสี่เหลี่ยมใช้เพื่อกระชับศีรษะหกเหลี่ยมหรือสลักเกลียว |
| หมายเหตุ: | ข้อมูลจำเพาะหมายถึงขนาดของตรงข้ามของหัวหกเหลี่ยมหรือหัวสี่เหลี่ยม | ||
| เน้น: | 0.2KG เครื่องมือก่อตั้งหอคอย,4.2KG เครื่องมือก่อตั้งหอคอย,ประแจปลายเปิด |
||
รายละเอียดสินค้า
กุญแจปลายเปิดที่มีเครื่องมือสายการส่งสายที่คม
เกี่ยวกับเราซันเทค เพาเวอร์อุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน, มันเป็นต้นกําเนิดแรกสุด อุปกรณ์พลังงานนําเมืองในจีน. เรากําลังทําอุปกรณ์การดึงเคเบิลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ,และความเครียดไฮดรอลิกและ pulller เพื่อสนับสนุนการทํางานส่งทั้งหมดสามารถรับ OEM และผลิตอย่างมืออาชีพตาม ISO 9001:2008, พวกเขาถูกขายไปกว่า 50 ประเทศในโลก และได้รับชื่อเสียงแบรนด์ที่ดีที่สุดเป็นต้น เราสามารถปรับแต่งและเครื่องมือความปลอดภัยในการก่อสร้าง ไม่จําเป็นต้องมี MOQ คุณสามารถช่วยคุณได้อย่างอิสระ
การใช้งาน
กุญแจหางเปิดที่คมสําหรับกระชับหัวหกเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมใช้ในการกระชับหัวหกเหลี่ยมหรือหัวสี่เหลี่ยม
หมายเหตุ
รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของ oppasites ของหัว hexagonal หรือหัวสี่เหลี่ยม
ข้อมูลเทคนิค
| เลขรายการ | รุ่น |
ความยาว (MM) |
น้ําหนัก (KG) |
| 05121 | 14 ((M8) | 280 | 0.2 |
| 05122 | 17 ((M10) | 280 | 0.25 |
| 05123 | 19 ((M12) | 300 | 0.35 |
| 05124 | 24 ((M14) | 320 | 0.45 |
| 05125 | 24 ((M16) | 350 | 0.65 |
| 05126 | 27 ((M18) | 360 | 0.7 |
| 05127 | 30 ((M20) | 400 | 1.0 |
| 05128 | 32 ((M22) | 400 | 1.2 |
| 05129 | 36 ((M24) | 420 | 1.4 |
| 05130 | 41 ((M27) | 450 | 1.9 |
| 05131 | 46 ((M30) | 480 | 2.5 |
| 05132 | 50(M33) | 500 | 3.0 |
| 05133 | 50(M36) | 520 | 3.9 |
| 05134 | 65 ((M42) | 520 | 4.2 |
![]()






