30KN - 160KN Ancoras de fixação a terra Ancoras de parafusos de fixação a terra de metal 105KG
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SMD3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Âncora à terra | Artigo n.o.: | 02120-02123 |
|---|---|---|---|
| Tireira admissível: | 30-160KN | Profundidade válida: | 1.8-2.5m |
| Peso: | 22.5-105 kg | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | 160kn ancoragem em terra,Ancoras de parafusos de terra de metal,Ancoras de parafusos de terra 105kg |
||
Descrição de produto
Ancoras de fixação em terra de cordas
Suntech PowerÉ fabricante de produtos de investigação, desenvolvimento, produção e venda: blocos de cordas, aparelhos de elevação,
Aplicação de sistemas de controlo de velocidade e de controlo de velocidade
Fabricação de máquinas e equipamentos para a construção de máquinas e equipamentos
A indústria de construção de energia. ao mesmo tempo, agentes de várias ferramentas de construção e equipamentos de energia importados.
Aplicação Esta ancoragem de terra é aplicada para fixar e fixar os guinchos, puxadores de condutores, tensores de condutores, blocos e cordas de tração temporárias na construção de linhas.A âncora é de estrutura soldada de chapa de aço com uma base resistente à corrosão na sua superfícieEnterrar a âncora no solo a uma profundidade adequada e fazê-la bem amarrada, conduzir a corda de aço que fixou nela para a sua direcção no chão.
Utilização
Excavar o poço de ancoragem de acordo com a profundidade necessária. Colocar a âncora no poço de ancoragem de terra.Ancorar a corda de ancoragem e a âncora de terra,e inclinar para a elicitação.Quando o preenchimento for tampadoPode ser usado.
Dados técnicos
| Número do item | Modelo |
Permissível puxar ((KN) |
Profundidade válida ((m) | Tamanho principal ((mm) | Peso ((kg) | |||
| A | B | C | d | |||||
| 02120 | SDM3 | 30 | 1.8 | 800 | 250 | 150 | Φ25 | 22.5 |
| 02121 | SDM5 | 50 | 1.8 | 900 | 270 | 180 | Φ28 | 30 |
| 02122 | SDM10 | 100 | 2.0 | 1200 | 290 | 220 | Φ36 | 55 |
| 02123 | SDM16 | 160 | 2.5 | 1500 | 500 | 258 | / | 105 |
![]()




