SHD4K180 Рамочное кабельное роликовое штурвал подземные инструменты для тяги кабелей 20KN
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Нинбо, Китай |
| Фирменное наименование: | Suntech |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | SHD4K180 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Рамочная кабельная ролка | пункт No.: | 21229-21228L |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр кабеля: | 180 мм | Номинальная нагрузка: | 20 кН |
| Диаметр ролика-носителя: | 60 мм | Количество несущих роликов: | 4/6 |
| Вес: | 16/20 кг | Гарантия: | 1 год |
| Использование: | Для установки кабелей питания большого диаметра | ||
| Выделить: | SHD4K180 кабельный роликовый шкив,Рамочная кабельная роликовая шкива,Инструменты для протягивания кабелей 20KN |
||
Характер продукции
SHD4K180 Рамочные кабельные ролики Подземные инструменты для перетягивания кабелей 20KN
О нас:Сила SuntechИнструменты, которые расположены на юго-востоке Китая, это самый ранний источник Power Tools Лидирующий город в Китае.
Мы делаем различные связанные кабельные тягательные инструменты, и гидравлическое напряжение и тягатель для поддержки работы трансмиссии.
принимают OEM и профессионально производится в соответствии с ISO 9001:2008, они продаются более чем в 50 странах мира,
Некоторые предметы, такие как блоки для натяжки, кабельные ролики, подъемники для кабельных разъемов и т.д.
Вы также можете свободно помогать.
Особенности:
1. Принять алюминиевый сплав укрепления несущего ролика
2.Пылестой подшипник
3.Окрашенная стальная конструкция
4.Может быть закреплен на земле или кабельной подносе
Использование:Для установки кабелей питания большого диаметра
| Номер товара | Модель | Максимальный диаметр кабеля ((мм) | Номинальная нагрузка ((KN) | Диаметр носителя ролика ((мм) | Количество несущих роликов | Вес ((Кг) |
| 21229 | SHD4K180 | 180 | 20 | 60 | 4 | 16 |
| 21229L | SHD4K180L | 180 | 20 | 60 | 4 | 16 |
| 21228 | SHD6K180 | 180 | 20 | 60 | 6 | 16 |
| 21228L | SHD64180L | 180 | 20 | 60 | 6 | 20 |
![]()






