SHD4K180 Relógio de Relógio de Cabo em Quadro Ferramentas de Puxa de Cabos Subterrâneos 20KN
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SHD4K180 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Rolo de cabo em estrutura | Artigo n.o.: | 21229-21228L |
|---|---|---|---|
| Max.Diâmetro do cabo: | 180 mm | Carga nominal: | 20 kN |
| Diâmetro do rolo transportador: | 60 mm | Número de rolos de transporte: | 4/6 |
| Peso: | 16/20 kg | Garantia: | 1 ano |
| Utilizações: | Para instalação de cabos de alimentação de grande diâmetro | ||
| Destacar: | SHD4K180 Rolo de Rolo de Cabo,Pulida de rolamento de cabo em estrutura,Ferramentas para puxar cabos 20KN |
||
Descrição de produto
SHD4K180 Rolamento de cabo em moldura Ferramentas de puxagem de cabo subterrâneo 20KN
Sobre nós:Suntech PowerFerramentas, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Ferramentas de Potência cidade líder na China.
Estamos a fazer as várias ferramentas de puxagem de cabos relacionados, e tensão hidráulica e puxador para apoiar o trabalho de transmissão.
aceitar OEM e produzido profissionalmente de acordo com a ISO 9001:2008, estão a ser vendidos para mais de 50 países do mundo,
Alguns itens como os blocos de corda, rolos de cabo, os suportes de cabos, etc.
O equipamento de segurança não é exigido no MOQ.
Características:
1.Adotar rolos de transporte de reforço de liga de alumínio
2- Rolamento à prova de pó
3Estrutura de aço pintada
4Pode ser fixado no chão ou na bandeja de cabos.
Utilizações:Para instalação de cabos de alimentação de grande diâmetro
| Número do item | Modelo | Diâmetro máximo do cabo ((mm) | Carga nominal ((KN) | Diâmetro de rolos de transporte ((mm) | Número de rolos de transporte | Peso ((Kg) |
| 21229 | SHD4K180 | 180 | 20 | 60 | 4 | 16 |
| 21229L | SHD4K180L | 180 | 20 | 60 | 4 | 16 |
| 21228 | SHD6K180 | 180 | 20 | 60 | 6 | 16 |
| 21228L | SHD64180L | 180 | 20 | 60 | 6 | 20 |
![]()






