4 М/мин - 24 М/мин Быстронаправляемая кабельная лебедка Бензиновый валовой двигатель
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Нинбо, Китай |
| Фирменное наименование: | Suntech |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | JJQ |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Деревянный корпус |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Поставка способности: | 1000 комплектов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Быстрая лебедка (волновой привод) | пункт No.: | 09131/ 09135 |
|---|---|---|---|
| Тяговая сила: | 0.6-5Т | Скорость тракции: | 4-24 М/мин |
| Сила: | 4.04/ 6,61КВт | Вес: | 94-138 кг |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Выделить: | Машина для кабельной лебедки 4M/min,24 м/мин кабельная лебедка,Двигатель бензинового валового привода |
||
Характер продукции
Быстронаправляемые винтовые валы с приводом бензинового двигателя
Сила Suntechявляется профессиональным производителем инструментов и оборудования для прокладки линии передачи в Нинбо, Китай.
Например, проводниковые натяжные блоки, кабельные ролики, подъемные приспособления, блоки коробки, проводниковые захватчики, стойки кабельных катушек, полюсы, инспекционные тележки, гидравлические тягатели, проводниковые компрессоры,кабельная лебедкаПротивокручивающая проволока, стальная веревка и т.д.
Использование:Подходит для строительства башенной линии, тяговой линии, работы с плотной линией, прокладки кабеля.
Объясните.:Сила может быть настроена в соответствии с используемыми требованиями.
Особенность:волновой привод прямого соединения, компактная конструкция, быстрая скорость тяги
| Предметом No. | Модель |
Ротация направление |
Оборудование |
Трактивный сила ((T) |
Сцепление скорость (M/MIN) |
Мощность ((KW) |
Конспект Размер (мм) |
Вес ((Кг) |
| 09131 |
JJQ-3 6 л. с. Бензин двигатель |
коротация | Медленно. | 3.0 | 5 | 4.04 | 900*400*430 | 94 |
| Медленный II | 2.0 | 7 | ||||||
| Быстро. | 0.9 | 16 | ||||||
| Быстрый II | 0.6 | 24 | ||||||
| перевернутый | Медленно. | Не поднимать. | 4 | |||||
| Быстро. | 13 | |||||||
| 09135 |
JJQ-5B 9 л. с. Бензин двигатель |
коротация | Быстро. | 0.9 | 24 | 6.61 | 1100*525*600 | 138 |
| Быстрый II | 1.5 | 13 | ||||||
| Медленно. | 2.5 | 8 | ||||||
| Медленный II | 5.0 | 4 | ||||||
| перевернутый | Медленно. | Не поднимать. | 4 | |||||
| Быстро. | 18 |
![]()






