4M/Min - 24M/Min Motore a filo a benzina
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | JJQ |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 Set/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Ventilatore ad azionamento rapido (azionamento a asse) | articolo n.: | 09131/ 09135 |
|---|---|---|---|
| Forza di trazione: | 0.6-5T | Velocità della trazione: | 4-24M/min |
| Potenza: | 4.04/ 6.61KW | Peso: | 94-138 kg |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | 4M/Min,trecciaio per cavi,24 M/Min |
||
Descrizione di prodotto
Attrezzi per la stringa di trasmissione della linea di trasmissione del motore a benzina
Suntech Powerè un produttore professionale di attrezzature e attrezzature per la stringa di linea di trasmissione a Ningbo, Cina.
Come i blocchi di stringhe per conduttori, i rulli per cavi, i dispositivi di sollevamento, i blocchi di rulli, le pinze per conduttori, il supporto per i rulli per cavi, i pali di rotaia, i carrelli di controllo, il tiratore idraulico, i compressori per conduttori,Ventilatore di trascinamento di cavi, filo di acciaio anti-torsione, etc.
Utilizzazioni:Adatto per la costruzione della linea della torre, della linea di trazione, dell'operazione della linea stretta, della posa del cavo.
Spiegate.:La potenza può essere configurata in base alle esigenze utilizzate.
Caratteristica:azionamento a asse connesso diretto, struttura compatta, velocità di trazione rapida
| Articolo n. | Modello |
Rotazione direzione |
Attrezzatura |
Tractive forza ((T) |
Trazione velocità (M/MIN) |
Potenza ((KW) |
Disegno dimensione ((MM) |
Peso ((Kg) |
| 09131 |
JJQ-3 6 CV Benzina motore |
corottazione | Lentamente. | 3.0 | 5 | 4.04 | 900*400*430 | 94 |
| II lento | 2.0 | 7 | ||||||
| Veloce I | 0.9 | 16 | ||||||
| Veloce II | 0.6 | 24 | ||||||
| inversione | Piano. | Niente sollevamento | 4 | |||||
| Veloce. | 13 | |||||||
| 09135 |
JJQ-5B 9 CV Benzina motore |
corottazione | Veloce I | 0.9 | 24 | 6.61 | 1100*525*600 | 138 |
| Veloce II | 1.5 | 13 | ||||||
| Lentamente. | 2.5 | 8 | ||||||
| II lento | 5.0 | 4 | ||||||
| inversione | Piano. | Niente sollevamento | 4 | |||||
| Veloce. | 18 |
![]()






