Equipo de instalación de cables subterráneos de transporte de aluminio fundido de 5KN
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Ningbo, China |
| Nombre de la marca: | Suntech |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Sección 1 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
| Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Rollo de tierra de cable | el artículo no.: | 21171/ 21172 |
|---|---|---|---|
| Diámetro aplicable del cable: | <150mm> | Carga nominal: | 5KN |
| Estructura del portador: | Por ejemplo: | Peso: | 30,6-5,4 kg. |
| Garantización: | 1 año | ¿ Cómo explicarlo?: | Aplicar a los cables de diámetro inferior a 200 mm, las gavillas de nylon están representadas por la |
| Resaltar: | fundición de portaaluminio bajo tierra,portador de aluminio fundido de 5 kn,Equipo de instalación de cables subterráneos de 5KN |
||
Descripción de producto
Equipo de instalación de cables subterráneos de fundición de rodillos de aluminio
Energía de SuntechEs un fabricante de investigación, desarrollo, producción y ventas: Bloques de cuerda, aparatos de elevación,
El control de la calidad de los productos incluye el control de la calidad de los productos y el control de la calidad de los productos.
Fabricación de herramientas y equipos de construcción para el sector eléctrico
En el mismo tiempo, agentes de diversas herramientas de construcción y equipos eléctricos importados.
¿ Cómo explicarlo?
Aplicar a los cables de diámetro inferior a 200 mm, las gavillas de nylon están representadas por las letras N. El resto son gavillas de aluminio.
| El artículo no. | Modelo | Diámetro del cable aplicable ((MM) | Carga nominal (KN) | Estructura del portador | Peso (en kg) |
| 21171 | Sección 1 | < 150 años | 5 | Por ejemplo: | 5.4 |
| 21172 | ¡No lo hagas! | 5 | 3.6 |
![]()





