Bloques de giro de alta velocidad con conductor de hoja de acero simple Bloques de cuerda de fibra óptica
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Ningbo, China |
| Nombre de la marca: | Suntech |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | El THZ1-5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
| Condiciones de pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Bloque de giro de alta velocidad | el artículo no.: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Carga nominal: | 50-300KN | Diámetro de la polea: | 308 a 916 mm |
| Ancho de la polea: | 75-110m m | Peso: | 22-200 kg |
| Garantización: | 1 año | Utilizaciones: | Se aplica a la tracción y giro de la cuerda de alambre de acero. Puede pasar a través del conector d |
| Resaltar: | Bloque de giro de alta velocidad,El bloque de acero giratorio,fBloques de ensamblaje óptico de conductores |
||
Descripción de producto
Bloques de giro de alta velocidad de acero simple con conductor de hebilla de acero
Energía de SuntechEs un fabricante de investigación, desarrollo, producción y ventas: Bloques de cuerda, aparatos de elevación,
El control de la calidad de los productos incluye el control de la calidad de los productos y el control de la calidad de los productos.
Fabricación de herramientas y equipos de construcción para el sector eléctrico
En el mismo tiempo, agentes de diversas herramientas de construcción y equipos eléctricos importados.
Se aplica a la tracción y giro de la cuerda de alambre de acero.
La velocidad máxima permitida de la cuerda de tracción es de 80 m/min.
| Número del artículo | Modelo | Carga nominal (KN) | Diámetro de la vaina ((mm) | Ancho de la rama ((mm) | Peso (en kg) | En el caso de la |
| 12141 | El THZ1-5 | 50 | F308 | 75 | 22 | Cubierta de acero |
| Las demás: | El THZ1-8 | 80 | F308 | 110 | 30 | |
| 12142 | El THZ1-16 | 160 | Φ600 | 110 | 115 | |
| 12143 | El THZ1-30 | 300 | F916 | 110/125 | 200 |
![]()






