Una forma de rejilla Gin Pole 8-28m de aleación de aluminio manganeso de acero torres herramientas de erección
Datos del producto:
| Lugar de origen: | NINGBO, CHINA |
| Nombre de la marca: | Suntech |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | El LBR-250 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 metro |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 M/mes |
|
Información detallada |
|||
| Número de artículo.: | 03361-03615 | Rango: | Entre 8 y 28 m |
|---|---|---|---|
| sección: | Las dimensiones de las piezas de ensamblaje deben ser: | Tamaño de la parte principal: | Las demás partidas de las máquinas de la partida 84 |
| Tamaño del accesorio: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Carga vertical: | 26-600kN |
| Factor de seguridad: | 2.5 | Peso: | 10.5x2-75x2 KG/M |
| Material: | Aleación de aluminio/acero al manganeso | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Polvo de ginebra de aleación de aluminio,Herramienta de construcción de torres de acero manganeso,8-28m Rango A en forma de red Gin Pole |
||
Descripción de producto
Un poste de ginebra en forma de rejilla herramienta de erección de torre en aleación de aluminio y acero de manganeso, rango de 8-28m
Proporcionado porHerramientas eléctricas de Suntech, un fabricante con sede en Ningbo con más de 20 años de experiencia en el ensamblaje de líneas de transmisión de energía y herramientas de montaje de torres,Este poste de ginebra de red en forma de A se utiliza para ensamblar y erigir torres y postes en la construcción de líneas de transmisión.
Resumen del producto
La parte de la cabeza del poste de ginebra está invertida, y la parte de la base está disponible en forma de semicírculo o cuadrado por favor, tenga en cuenta el tipo de base al ordenar.la gama LBR (03361-03445) está hecha de aleación de aluminio ligera, mientras que la gama GBR (03611-03615) está hecha de acero manganeso de alta resistencia.
Especificaciones técnicas
| El artículo no. | Modelo | Rango (m) | Sección (mm) | Tamaño de la parte principal (mm) | Tamaño del accesorio (mm) | Carga vertical (kN) | Factor de seguridad | Peso (kg/m) |
| 03361 | El LBR-250 | 8 a 13 | 250x250 | 50x50x4 | 25x25x3 | 72 a 26 años | 2.5 | 10.5x2 |
| 03371 | El LBR-300A | 8 a 16 años | 300x300 | 50x50x4 | 25x25x3 | 90 a 26 años | 2.5 | 10.5x2 |
| 03380 | El LBR-300B | 8 a 16 años | 300x300 | 50 x 50 x 5 | 30x30x3 | 90 a 26 años | 2.5 | 11.0x2 |
| 03381 | El LBR-350 | 8 a 16 años | Se trata de: | 50 x 50 x 5 | 30x30x3 | 120 a 35 años | 2.5 | 10.5x2 |
| 03391 | LBR-400A | 11 y 18 | 400x400 | 50 x 50 x 5 | 30x30x3 | 147-38 | 2.5 | 11.0x2 |
| 03401 | LBR-400B | 11 y 18 | 400x400 | 60x60x5 | 30x30x3 | 147-38 | 2.5 | 14.6x2 |
| 03411 | LBR-500A, incluido el LBR-500A | 13 y 20 | 500 x 500 | 60x60x5 | 30x30x3 | 162 a 81 años | 2.5 | 18x2 |
| 03415 | LBR-500B | 13 y 20 | 500 x 500 | 60x60x5 | 40x40x3 | 162 a 81 años | 2.5 | 20x2 |
| 03421 | El LBR-500C | 13 y 20 | 500 x 500 | 70x70x6 | 40x40x3 | 256 a 127 | 2.5 | 21x2 |
| 03425 | El LBR-500D | 13 y 20 | 500 x 500 | 70x70x6 | 50x50x4 | 256 a 127 | 2.5 | 22x2 |
| 03431 | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo se especifican en el punto 6. | 15 al 22 | 600 x 600 | 60x60x6 | 40x40x3 | 171 a 96 | 2.5 | 20x2 |
| 03435 | Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones: | 15 al 22 | 600 x 600 | 70x70x6 | 40x40x3 | 171 a 96 | 2.5 | 21x2 |
| 03441 | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 15 al 22 | 600 x 600 | 70x70x6 | 50x50x4 | 275 a 150 | 2.5 | 22x2 |
| 03445 | LBR-600D | 15 al 22 | 600 x 600 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50x50x4 | 275 a 150 | 2.5 | 24x2 |
| 03611 | El GBR-300 | Entre 10 y 15 | 300x300 | 50 x 50 x 5 | 30x30x3 | 75 a 35 años | 2.5 | 33x2 |
| 03612 | El GBR-400 | 12 a 18 | 400x400 | No se puede utilizar. | 30x30x3 | 100 a 75 | 2.5 | 43x2 |
| 03613 | El GBR-500 | 14 y 24 | 500 x 500 | 63x63x5 | 40x40x4 | 185 a 125 años | 2.5 | 54x2 |
| 03614 | El GBR-600 | 16 y 26 | 600 x 600 | 70x70x6 | 40x40x4 | Las demás: | 2.5 | 63x2 |
| 03615 | El GBR-700 | 18 a 28 años | 700x700 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50x50x4 | 600 a 230 años | 2.5 | 75x2 |
Principales características y beneficios
- Estructura de red en forma de A:Un marco de rejilla estable de doble brazo para una torre eficiente y la erección del poste.
- Dos opciones de material:Algodón de aluminio ligero (LBR) o acero de manganeso de alta resistencia (GBR).
- Cabeza invertida, base seleccionable:Diseño de cabeza invertida con base semicircular o cuadrada para adaptarse al trabajo.
- Amplia gama de modelos:Secciones de 250x250 mm a 700x700 mm con rangos de trabajo de 8m a 28m.
- Factor de seguridad constante:2Se mantendrá un factor de seguridad de 0,5 en todo el rango.
Aplicaciones
- Montaje y montaje de torres y postes de rejilla
- Construcción de líneas de transmisión y distribución
- Materiales para torres de lanzamiento y poleas de posicionamiento durante la construcción
- Trabajos generales de montaje y equipamiento de torres
Calidad, experiencia y confianza
Cada palo de ginebra se produce bajo un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001:2008 e inspeccionado antes del envío para las dimensiones de la sección, la calidad de la unión y la capacidad de carga.Con dos décadas de experiencia en el suministro de bloques de cuerda, rodillos de cable y herramientas de montaje de torres a clientes en más de 50 países, Suntech apoya cada pedido con consulta técnica, fabricación a medida y una garantía de 1 año.
Por qué elegir Suntech
- Experiencia de larga data en el montaje de torres y equipos de ensamblaje
- Opciones de aleación de aluminio ligera y acero manganeso de alta resistencia
- Rango completo de 8 a 28 metros con factor de seguridad de 2,5
- Logística de exportación fiable y plazos de entrega constantes
Solicitar una cotización:Díganos la altura de su torre, la carga requerida y el tipo de base preferido, y nuestro equipo recomendará el modelo LBR o GBR adecuado para su proyecto.
![]()






