Alüminyum alaşımından ve 8-28m aralığı olan manganez çelikten bir şekil ızgara cin direği kule dikme aracı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | NINGBO, ÇİN |
| Marka adı: | Suntech |
| Sertifika: | ISO 9001 |
| Model numarası: | LBR-250 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 metre |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Tahta sandık |
| Teslim süresi: | 7-15 Gün |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | 1000 m/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün No.: | 03361-03615 | Menzil: | 8-28m |
|---|---|---|---|
| bölüm: | 250x250-700x700mm | Ana parça boyutu: | 50x50x4-80x80x6mm |
| Aksesuar boyutu: | 25x25x3-50x50x4mm | Dikey yük: | 26-600kN |
| Güvenlik Faktörü: | 2.5 | Ağırlık: | 10.5x2-75x2 kg/m |
| Malzeme: | Alüminyum Alaşımlı / Manganlı Çelik | Garanti: | 1 Yıl |
| Vurgulamak: | Alüminyum alaşımlı cin direği,Mangan çelik kule kurma aracı,8-28m Aralık A Şekilli Çerezli Gin direği |
||
Ürün Açıklaması
Alüminyum alaşımından ve manganez çelikten bir şekil √ 8-28m aralığındaki kule dikimi aracı
Sağlayan:Suntech Güçlü Aletler, Ningbo merkezli bir üreticidir ve güç aktarım hattı ipleme ve kule kurulum aletleri konusunda 20 yıldan fazla deneyime sahiptir.Bu A şeklindeki ızgaralı gin direği, iletim hattı inşaatında kule ve direkleri monte etmek ve dikmek için kullanılır..
Ürün Genel Görünümü
Gin direğinin baş kısmı ters ve taban kısmı yarı daire veya kare şeklinde mevcuttur.LBR serisi (03361-03445) hafif alüminyum alaşımından yapılmıştır., GBR aralığı (03611-03615) yüksek dayanıklılıkta manganez çelikten yapılır.
Teknik özellikler
| No. | Model | Aralık (m) | Bölüm (mm) | Ana parça boyutu (mm) | Aksesuar Boyutu (mm) | Dikey yük (kN) | Güvenlik faktörü | Ağırlık (kg/m) |
| 03361 | LBR-250 | 8-13 | 250x250 | 50x50x4 | 25x25x3 | 72-26 | 2.5 | 10.5x2 |
| 03371 | LBR-300A | 8-16 | 300x300 | 50x50x4 | 25x25x3 | 90-26 | 2.5 | 10.5x2 |
| 03380 | LBR-300B | 8-16 | 300x300 | 50x50x5 | 30x30x3 | 90-26 | 2.5 | 11.0x2 |
| 03381 | LBR-350 | 8-16 | 350x350 | 50x50x5 | 30x30x3 | 120-35 | 2.5 | 10.5x2 |
| 03391 | LBR-400A | 11-18 | 400x400 | 50x50x5 | 30x30x3 | 147-38 | 2.5 | 11.0x2 |
| 03401 | LBR-400B | 11-18 | 400x400 | 60x60x5 | 30x30x3 | 147-38 | 2.5 | 14.6x2 |
| 03411 | LBR-500A | 13-20 | 500x500 | 60x60x5 | 30x30x3 | 162-81 | 2.5 | 18x2 |
| 03415 | LBR-500B | 13-20 | 500x500 | 60x60x5 | 40x40x3 | 162-81 | 2.5 | 20x2 |
| 03421 | LBR-500C | 13-20 | 500x500 | 70x70x6 | 40x40x3 | 256-127 | 2.5 | 21x2 |
| 03425 | LBR-500D | 13-20 | 500x500 | 70x70x6 | 50x50x4 | 256-127 | 2.5 | 22x2 |
| 03431 | LBR-600A | 15-22 | 600x600 | 60x60x6 | 40x40x3 | 171-96 | 2.5 | 20x2 |
| 03435 | LBR-600B | 15-22 | 600x600 | 70x70x6 | 40x40x3 | 171-96 | 2.5 | 21x2 |
| 03441 | LBR-600C | 15-22 | 600x600 | 70x70x6 | 50x50x4 | 275-150 | 2.5 | 22x2 |
| 03445 | LBR-600D | 15-22 | 600x600 | 80x80x6 | 50x50x4 | 275-150 | 2.5 | 24x2 |
| 03611 | GBR-300 | 10-15 | 300x300 | 50x50x5 | 30x30x3 | 75-35 | 2.5 | 33x2 |
| 03612 | GBR-400 | 12-18 | 400x400 | 56x56x5 | 30x30x3 | 100-75 | 2.5 | 43x2 |
| 03613 | GBR-500 | 14-24 | 500x500 | 63x63x5 | 40x40x4 | 185-125 | 2.5 | 54x2 |
| 03614 | GBR-600 | 16-26 | 600x600 | 70x70x6 | 40x40x4 | 420-145 | 2.5 | 63x2 |
| 03615 | GBR-700 | 18-28 | 700x700 | 80x80x6 | 50x50x4 | 600-230 | 2.5 | 75x2 |
Ana Özellikler ve Faydaları
- A şeklindeki ızgara yapısı:Güçlü kule ve direk dikimi için sabit çift kollu bir ızgara çerçevesi.
- İki malzeme seçeneği:Hafif alüminyum alaşımı (LBR) veya yüksek dayanıklılıklı manganez çelik (GBR).
- Dönüştürülmüş baş, seçilebilir taban:İş için uygun yarım daireli veya kare tabanlı ters baş tasarımı.
- Geniş model yelpazesi:250x250mm'den 700x700mm'ye kadar olan bölümler, 8m'den 28m'ye kadar çalışma aralığı ile.
- Sürekli güvenlik faktörü:2.5 güvenlik faktörü menzil boyunca korunmuştur.
Başvurular
- Çerezli kule ve direklerin montajı ve dikimi
- Işınlama ve dağıtım hattı inşaatı
- Kurulum esnasında atış kule malzemesi ve konumlandırma katranları
- Genel kule montajı ve teçhizat işleri
Kalite, Uzmanlık ve Güven
Her gin direği ISO 9001:2008 sertifikalı bir kalite yönetim sistemi altında üretilir ve nakliye öncesi bölüm boyutları, eklem kalitesi ve yük kapasitesi için denetlenir.İki on yıllık deneyimle ipleme blokları tedarik ediyor.Suntech, 50'den fazla ülkedeki müşterilere teknik danışmanlık, özel üretim ve 1 yıllık garanti ile her siparişi destekliyor.
Suntech'i Neden Seçmeliyiz?
- Kule kurma ve ipleme ekipmanları konusunda uzun süredir uzmanlık
- Hafif alüminyum alaşımı ve yüksek dayanıklı manganez çelik seçenekleri
- Güvenlik faktörü 2.5 ile tam 8-28 metrelik menzil
- Güvenilir ihracat lojistikleri ve tutarlı teslim süreleri
Bir teklif iste:Bize kule yüksekliğinizi, gerekli yükü ve tercih edilen taban türünü söyleyin ve ekibimiz projeniz için doğru LBR veya GBR modelini önerecektir.






