2000 - 3600 RPM Kabelwindelmaschine 9KW Doppeltrommelwindel Übertragungsleitung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Ningbo, China |
| Markenname: | Suntech |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | JJCS-50J |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Doppeltrommelwindel | Artikel Nr.: | 0903 - 0904 - 0904 |
|---|---|---|---|
| Motorleistung: | 6.3-9KW | Motordrehzahl: | 2000-3600 Drehzahlen pro Minute |
| Trommelboden des Rillendurchmessers: | 230 bis 300 mm | Gewicht: | 270 bis 700 kg |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | 2000 RPM Kabelwindelmaschine,3600 RPM Kabelwindelmaschine,9 kW Doppeltrommelwindel |
||
Produkt-Beschreibung
Zwei-Trommel-Winch-Übertragungsleitungs-Stringwerkzeuge
Suntech Powerist ein professioneller Hersteller von Strangwerkzeugen und Ausrüstungen für Übertragungsleitungen in Ningbo, China.
Wie z. B. Leitungsstrangblöcke, Kabelroller, Hebeklammern, Schleierblöcken, Leitungsgreifer, Kabelspulenständer, Ginnstäbe, Inspektionswagen, hydraulische Zugspannmaschinen, Leitungskompressoren,Kabelziehwinde,Wirbelstahlseil gegen Verdrehen usw.
Verwendungszwecke:Geeignet für den Bau von Turmleitungen, Zugleitungen, Strangleitungen, Kabelverlegung.
Erklären Sie:Die Leistung kann nach den verwendeten Anforderungen konfiguriert werden.
| Artikel Nr. | 09151 | 09152 | 09162 | |
| Modell | JJCS-50J | JJQS-50J | JJCS-50T | |
| Motor | Modell |
KF186A Dieselmotor |
Honda 390 Benzinmotor |
S195G Dieselmotor |
| Leistung ((KW) | 6.3 | 6.6 | 9 | |
| Geschwindigkeit (rpm) | 2600 | 3600 | 2000 | |
|
Zugkraft (KN) / Geschwindigkeit (M/MIN) |
Langsam. | 50 mal 6.0,30/10 | 50/6.0,30/10 | 50/3.1- Ich weiß nicht.6 |
| Moderate | / | / | 45/7.117/22.3 | |
| Schnell. | 13/23,10/30 | 13/23,10/30 | 33/11.310/35.6 | |
| Rückwärts | - 5/5, - 17 | - 5/5, - 17 | - Sieben.35 | |
| Trommelboden des Rillendurchmessers | Φ230 | Φ230 | Φ300 | |
| Umrissgröße ((MM) | 1280*770*600 | 1280*770*600 | 2440*1300*1140 | |
| Gewicht ((Kg) | 280 | 270 | 700 | |
![]()




