2000 - 3600RPM Kablowa wiatrówka 9KW Podwójna linia przesyłowa wiatrówki
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Suntech |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | JJCS-50J |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drzewna obudowa |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Wciągarka dwubębnowa | Przedmiot nr.: | 09151-09162 |
|---|---|---|---|
| Moc silnika: | 6,3-9 kW | Prędkość silnika: | 2000-3600 rpm |
| Dno bębna o średnicy rowka: | 230-300 mm | Waga: | 270-700 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Maszyna do wyciągania kabli 2000 RPM,3600 obrotów na sekundę,9KW Wino z podwójnym bębnem |
||
opis produktu
Wyroby do tworzyw sztucznych, z wyłączeniem wyrobów sztucznych
Suntech Powerjest profesjonalnym producentem narzędzi i sprzętu do wiązania linii przesyłowych w Ningbo w Chinach.
Na przykład bloky wiązania przewodników, rolki kablowe, przyczepy podnoszące, bloki kołowe, uchwytki przewodników, stojak koła kablowego, słupki kołowe, wózki kontrolne, napinacz hydrauliczny, sprężarki przewodników,Wynka ciągnąca kable,przeciwkręcanie sieci stalowej, itp.
Stosowanie:Odpowiedni do budowy linii wieżowej, linii trakcyjnej, pracy w linii ciasnej, układania kabli.
Wyjaśnij:Można skonfigurować moc zgodnie z wymaganiami.
| Artykuł nr. | 09151 | 09152 | 09162 | |
| Model | JJCS-50J | JJQS-50J | JJCS-50T | |
| Silnik | Model |
KF186A Silnik Diesla |
Honda 390 Silnik benzynowy |
S195G Silnik Diesla |
| Moc ((KW) | 6.3 | 6.6 | 9 | |
| Prędkość (rpm) | 2600 | 3600 | 2000 | |
|
Siła przyciągania (KN) / Prędkość (M/MIN) |
Powoli. | 50 razy 6.0,30/10 | 50/6.0,30/10 | 50/3.140/9.6 |
| Środkowa | / | / | 45/7.117/22.3 | |
| Szybko. | 13/23, 10/30 | 13/23, 10/30 | 33/11.310/35.6 | |
| Odwrót | - 5/5, - 17 | - 5/5, - 17 | - Siódmy.35 | |
| Głowa bębna średnicy rowu | Φ230 | Φ230 | Φ300 | |
| wielkość zarysu ((MM) | 1280*770*600 | 1280*770*600 | 2440*1300*1140 | |
| Waga ((Kg) | 280 | 270 | 700 | |
![]()




