5KN - 20KN Blocco di stringa a singola fascia conduttore utensili di linea di trasmissione aerea
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SHD-120x30--SHD-400x80 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Blocco di tesatura a puleggia singola | articolo n.: | 10171-10199 |
|---|---|---|---|
| Conduttore applicabile ACSR: | LGJ25~70-LGJ400~500 | Carico nominale: | 5-20KN |
| Peso: | 1,5-15 kg | Osservazioni: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | conduttore a blocco 5KN,20KN conduttore a blocco,Blocco di tesatura a puleggia singola |
||
Descrizione di prodotto
Blocco di stringa a fascia singola Massimizzare l' efficienza con Suntech Power Tools Strumenti di linea di trasmissione aerea
A proposito di noi: Suntech Power Tools, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Power Tools Leading City in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Applicare per tirare il conduttore su un palo retto. La manica di fusione, il filo di acciaio e il connettore possono passare attraverso il solco.
Il hangar comprende il tipo di gancio e il tipo di piastra.Questo deve essere indicato quando il cliente effettua un ordine.
Il modello rappresenta il diametro esterno e la larghezza della fascia del blocco di filamento.
Descrizione della tabella
| Numero dell'articolo | Modello | Conduttore adatto | Carico nominale (KN) | Peso ((kg) | Commento |
| 10171 | SHD-120*30 | LGJ25~70 | 5 | 1.5 |
Aluminici scaglie |
| 10172 | SHD-160*40 | LGJ95~120 | 10 | 2.5 | |
| 10173 | SHD-200*40 |
LGJ150~240 |
15 | 4 | |
| 10174 | SHD-200*60 | LGJ150~240 | 15 | 4.6 | |
| 10175 | SHD-250*40 | LGJ150~240 | 20 | 4.6 | |
| 10176 | SHD-250*60 | LGJ300~400 | 20 | 6 | |
| 10177 | SHD-270*60 | LGJ300~400 | 20 | 7 | |
| 10178 | SHD-320*60 | LGJ300~400 | 20 | 9.5 | |
| 10179 | SHD-400*80 | LGJ400~500 | 20 | 15 | |
| 10191 | SHDN-120*30 | LGJ25~70 | 5 | 1.5 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| 10192 | SHDN-160*40 | LGJ95~120 | 10 | 2.5 | |
| 10193 | SHDN-200*40 | LGJ150~240 | 15 | 3.6 | |
| 10194 | SHDN-200*60 | LGJ150~240 | 15 | 4 | |
| 10195 | SHDN-250*40 | LGJ150~240 | 20 | 4 | |
| 10196 | SHDN-250*60 | LGJ300~400 | 20 | 4.5 | |
| 10197 | SHDN-270*60 | LGJ300~400 | 20 | 5.6 | |
| 10198 | SHDN-320*60 | LGJ300~400 | 20 | 6.7 | |
| 10198-1 | SHDN-320*80 | LGJ300~400 | 20 | 8 | |
| 10199 | SHDN-400*80 | LGJ400~500 | 20 | 13 | |
| 10199-1 | SHDN-400*100 | LGJ400~500 | 20 | 15 | |
| 10199-2 | SHDN-400*120 | LGJ400~500 | 20 | 18 |
![]()






