5KN - 20KN Bloco de cordas de folha única de condutor Ferramentas de linha de transmissão aérea
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Ningbo, China |
| Marca: | Suntech |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | SHD-120x30--SHD-400x80 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Bloco de amarração de roldana única | Artigo n.o.: | 10171-10199 |
|---|---|---|---|
| Condutor Aplicável ACSR: | LGJ25~70-LGJ400~500 | Carga nominal: | 5-20KN |
| Peso: | 1,5-15KG | Observações: | De borracha de alumínio ou de nylon |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Condutor de bloco de 5KN,Condutor de bloco de 20KN,Bloco de amarração de roldana única |
||
Descrição de produto
Bloco de cordas de faixa única Maximize a eficiência com ferramentas de energia Suntech Ferramentas de linha de transmissão aérea
Sobre nós: Suntech Power Tools, que está localizado no sudeste da China, é a mais antiga origem Power Tools Leading City na China.e tensão hidráulica e puxador para suportar o trabalho de transmissão.Todos aceitam o OEM e são fabricados profissionalmente de acordo com a norma ISO 9001:2008Os produtos são vendidos em mais de 50 países do mundo e ganharam a melhor reputação de marca.etc podemos personalizadoOs equipamentos de construção não são exigidos pelo MOQ.
Aplicar para puxar o condutor sobre um poste reto. A mangueira de junção, o fio de aço e o conector podem passar através do sulco.
O hangar inclui o tipo de gancho e o tipo de placa.
O modelo representa o diâmetro externo e a largura da faixa do bloco de enrolamento.
Descrição do quadro
| Número do item | Modelo | Condutor adequado | Carga nominal ((KN) | Peso ((kg) | Observação |
| 10171 | SHD-120*30 | LGJ25~70 | 5 | 1.5 |
Alumínio feijão |
| 10172 | SHD-160*40 | LGJ95~120 | 10 | 2.5 | |
| 10173 | SHD-200*40 |
LGJ150~240 |
15 | 4 | |
| 10174 | SHD-200*60 | LGJ150~240 | 15 | 4.6 | |
| 10175 | SHD-250*40 | LGJ150~240 | 20 | 4.6 | |
| 10176 | SHD-250*60 | LGJ300~400 | 20 | 6 | |
| 10177 | SHD-270*60 | LGJ300~400 | 20 | 7 | |
| 10178 | SHD-320*60 | LGJ300~400 | 20 | 9.5 | |
| 10179 | SHD-400*80 | LGJ400~500 | 20 | 15 | |
| 10191 | SHDN-120*30 | LGJ25~70 | 5 | 1.5 | De fibras sintéticas |
| 10192 | SHDN-160*40 | LGJ95~120 | 10 | 2.5 | |
| 10193 | SHDN-200*40 | LGJ150~240 | 15 | 3.6 | |
| 10194 | SHDN-200*60 | LGJ150~240 | 15 | 4 | |
| 10195 | SHDN-250*40 | LGJ150~240 | 20 | 4 | |
| 10196 | SHDN-250*60 | LGJ300~400 | 20 | 4.5 | |
| 10197 | SHDN-270*60 | LGJ300~400 | 20 | 5.6 | |
| 10198 | SHDN-320*60 | LGJ300~400 | 20 | 6.7 | |
| 10198-1 | SHDN-320*80 | LGJ300~400 | 20 | 8 | |
| 10199 | SHDN-400*80 | LGJ400~500 | 20 | 13 | |
| 10199-1 | SHDN-400*100 | LGJ400~500 | 20 | 15 | |
| 10199-2 | SHDN-400*120 | LGJ400~500 | 20 | 18 |
![]()






