Blocchi di stringa per conduttori universali di tipo sospeso e seduto con fascia di nylon singola
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | SHG-0.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Blocco a stringa a doppio uso di tipo seduto e appeso | articolo n.: | 10261-10274 |
|---|---|---|---|
| Carico nominale: | 5-20KN | Dimensione della carrucola: | 80x50mm-160x40mm |
| Peso: | 10,95-3,6 kg | Osservazioni: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
| Garanzia: | 1 anno | Utilizzazioni: | Il prodotto può essere utilizzato sia come blocco di corda di tipo pendente che come blocco di corda |
| Evidenziare: | Blocchi di stringhe per conduttori seduti,Conductori appesi,blocchi di corde. |
||
Descrizione di prodotto
Tipo seduto e appeso Blocco di stringa a conduttore a fascia di nylon a doppio uso
Applicazione:
Serie SHD Blocco di stringa a fascia di nylon singolo Blocchi di cavi aerei di puleggia
Il blocco è utilizzato per l'operazione di stringing del conduttore. Può essere utilizzato per la sospensione con il gancio, o utilizzato su braccia incrociate.Questo blocco di puleggia di stringing ha la fascia di alluminio e la fascia di nylon,il carico nominale va da 5KN a 20KN, peso molto leggero, da 1,9 kg a 2,5 kg, abbiamo le dimensioni standard come sopra.
Blocco di puleggia a stringa con filetto di nylon con dati di gancio
| Numero dell'articolo | Modello | Diametro esterno × larghezza (mm) | Carico nominale (kN) | Peso (kg) | Commento |
| 10261 | SHC-80×50 | Φ80×50 | 5 | 1.9 | Fabbricazione a partire da legno di legno |
| 10262 | SHC-120×30 | Φ120×30 | 5 | 2.1 | |
| 10263 | SHC-160×40 | Φ160×40 | 10 | 2.5 | |
| 10264 | SHC-120×58 | Φ120×58 | 20 | 3.5 | |
| 10271 | SHCN-80×50 | Φ80×50 | 5 | 1.4 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| 10272 | SHCN-120×30 | Φ120×30 | 5 | 1.6 | |
| 10273 | SHCN-160×40 | Φ160×40 | 10 | 2 | |
| 10274 | SHCN-120×58 | Φ120×58 | 20 | 2.5 |
![]()




