54KN Maniglia cavo cablaggio sollevamento aereo pilota tirante sollevamento linea di trasmissione stringing attrezzi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | Suntech |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | HSS408 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Manico di corda di filo | articolo n.: | 14183-14186 |
|---|---|---|---|
| Sollevamento/tiraggio nominale: | 8/12.5-54KN | una volta viaggio: | > 40 - > 20 mm |
| Diametro della corda di acciaio: | 8.3-20mm | Lunghezza standard della corda di acciaio: | 20 metri |
| Peso netto: | 60,8-52 kg | Stringimento manuale al carico di velocità: | < 343- < 550N |
| Dimensione dell'involucro: | 420x106x250-930x390x150 mm | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | 54KN sollevamento a fune di filo,Manico di sollevamento di corda di filo,Strumenti di stringa per linee di trasmissione 54KN |
||
Descrizione di prodotto
Maniglia di cavo di filo di sollevamento aereo Pilota di filo di filo di sollevamento di filo di sollevamento treppini manuali
A proposito di noi:Suntech PowerStrumenti, che si trova nel sud-est della Cina, è la più antica origine Strumenti di potenza città leader in China.e tensione idraulica e tiratore per sostenere il lavoro di trasmissione.Tutti possono accettare OEM e prodotti professionalmente secondo ISO 9001:2008, sono venduti in oltre 50 paesi del mondo e si sono guadagnati la migliore reputazione di marchio.ecc possiamo personalizzare, e gli strumenti per la sicurezza delle costruzioni, non sono richiesti il MOQ.
Spiegate:Ha tre funzioni di sollevamento,tiraggio e tensione. È adatto per sollevamento a lunga distanza o tiraggio in campo senza fonte di alimentazione.
| Articolo n. | 14183 | 14184 | 14185 | 14186 |
| Modello | HSS408 | HSS416 | HSS432 | HSS454 |
| Capacità nominale di sollevamento/tiraggio (KN) | 8/12.5 | 16/25 | 32/50 | 54 |
| Viaggio una volta (MM) | >=40 | >=40 | >=16 | >=20 |
| Diametro della corda di acciaio (mm) | Φ8.3 | Φ11 | Φ16 | Φ20 |
| Lunghezza standard della corda di acciaio (M) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Peso netto ((Kg) | 6.8 | 13 | 25 | 52 |
| Sgombero a mano al carico di velocità (N) | <= 343 | Cassazione | Cassazione di credito | Cassazione di credito |
| Dimensione dell'involucro (mm) | 420*106*250 | 530*126*315 | 660*160*360 | 930*390*150 |
![]()






